威朗 全部在售 2023款 2022款 2020款 2019款 2018款 2017款,2023年12月份威朗销量5659台, 同比增长2.97%
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年12月威朗销量为5659辆,在上汽通用别克销量中占比15.93%,在紧凑型车销量中排名第29位。
威朗销量走势图 (单位:辆)
2023年12月,威朗销量同比增长2.97%,环比下降46.09%;最近12个月中,威朗销量在2023年7月达到最高,销量为13549辆。
威朗最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占上汽通用别克份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-12 | 5659 | 15.93% | 1.16% | 29 |
2023-11 | 10498 | 23.03% | 2.15% | 15 |
2023-10 | 7365 | 17.45% | 1.51% | 22 |
2023-09 | 10664 | 20.92% | 2.18% | 13 |
2023-08 | 7861 | 15.73% | 1.61% | 20 |
2023-07 | 13549 | 27.12% | 2.77% | 9 |
2023-06 | 12576 | 27.33% | 2.57% | 10 |
2023-05 | 11842 | 25.73% | 2.42% | 10 |
2023-04 | 8196 | 18.54% | 1.68% | 13 |
2023-03 | 6322 | 16.53% | 1.29% | 19 |
2023-02 | 8443 | 25.58% | 1.73% | 12 |
2023-01 | 9846 | 28.13% | 2.01% | 9 |
在紧凑型车市场,威朗在2023年12月份的市场份额同比增长了0.08%,在紧凑型车的排名较上月下降14个名次。 2023年1-12月,威朗的累计销量达到112821辆, 同比下降11.79%, 在紧凑型车销量排名为第16位。
上汽通用别克2023年12月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
昂科威 | 8407 | SUV | 39 | 23.67% |
微蓝6 | 7862 | 紧凑型车 | 20 | 22.13% |
威朗 | 5659 | 紧凑型车 | 29 | 15.93% |
君威 | 5373 | 中型车 | 21 | 15.13% |
别克GL8 | 3531 | MPV | 9 | 9.94% |
君越 | 2562 | 中型车 | 27 | 7.21% |
世纪 | 1198 | MPV | 28 | 3.37% |
昂科旗 | 617 | SUV | 193 | 1.74% |
别克E4 | 169 | SUV | 254 | 0.48% |
昂扬 | 143 | SUV | 259 | 0.40% |
威朗与竞品车型销量对比(2023年12月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
威朗 | 5659 | 紧凑型车 | 29 | 上汽通用别克 | 15.93% |
思域 | 11659 | 紧凑型车 | 14 | 东风本田 | 18.59% |
高尔夫 | 6766 | 紧凑型车 | 23 | 一汽-大众 | 5.48% |
卡罗拉 | 13779 | 紧凑型车 | 8 | 一汽丰田 | 16.13% |
轩逸 | 48385 | 紧凑型车 | 1 | 东风日产 | 54.66% |
威朗 12.89-15.99万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
文章版权声明:除非注明,否则均为车界爆料原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。