宝骏悦也 全部在售 2023款
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年9月宝骏悦也销量为1830辆,在上汽通用五菱销量中占比50.69%,在SUV销量中排名第113位。
宝骏悦也销量走势图 (单位:辆)
2023年9月,宝骏悦也销量环比下降18.92%;最近12个月中,宝骏悦也销量在2023年7月达到最高,销量为3254辆。
宝骏悦也最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占上汽通用五菱份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-09 | 1830 | 50.69% | 0.19% | 113 |
2023-08 | 2257 | 52.08% | 0.23% | 96 |
2023-07 | 3254 | 87.19% | 0.33% | 73 |
2023-06 | 2148 | 88.69% | 0.22% | 104 |
2023-05 | 729 | 71.54% | 0.07% | 155 |
宝骏悦也在SUV的排名较上月下降17个名次。
上汽通用五菱2023年9月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
宝骏悦也 | 1830 | SUV | 113 | 50.69% |
宝骏云朵 | 1350 | 紧凑型车 | 46 | 37.40% |
宝骏KiWi EV | 430 | 微型车 | 12 | 11.91% |
宝骏悦也与竞品车型销量对比(2023年9月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
宝骏悦也 | 1830 | SUV | 113 | 上汽通用五菱 | 50.69% |
缤智 | 2727 | SUV | 90 | 广汽本田 | 5.45% |
零跑T03 | 4402 | 微型车 | 5 | 零跑汽车 | 27.86% |
宏光MINIEV | 16146 | 微型车 | 1 | 上汽通用五菱 | 23.53% |
秦PLUS | 39904 | 紧凑型车 | 1 | 比亚迪 | 16.36% |
元pro | 1996 | SUV | 109 | 比亚迪 | 0.82% |
宝骏悦也 7.98-8.98万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
文章版权声明:除非注明,否则均为车界爆料原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。