卡罗拉 全部在售 2023款 2022款 2021款 2019款 2018款 2017款
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年9月卡罗拉销量为15242辆,在一汽丰田销量中占比19.59%,在紧凑型车销量中排名第7位。
卡罗拉销量走势图 (单位:辆)
2023年9月,卡罗拉销量同比下降39.56%,环比下降5.28%;最近12个月中,卡罗拉销量在2022年10月达到最高,销量为28483辆。
卡罗拉最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占一汽丰田份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-09 | 15242 | 19.59% | 3.41% | 7 |
2023-08 | 16092 | 21.24% | 3.6% | 7 |
2023-07 | 16844 | 26.75% | 3.77% | 7 |
2023-06 | 17833 | 25.19% | 3.99% | 7 |
2023-05 | 17080 | 24.40% | 3.82% | 6 |
2023-04 | 17656 | 24.73% | 3.95% | 6 |
2023-03 | 16833 | 27.00% | 3.77% | 6 |
2023-02 | 12776 | 25.57% | 2.86% | 7 |
2023-01 | 12444 | 28.42% | 2.78% | 5 |
2022-12 | 18208 | 30.50% | 4.07% | 8 |
2022-11 | 21582 | 32.78% | 4.83% | 4 |
2022-10 | 28483 | 38.02% | 6.37% | 4 |
在紧凑型车市场,卡罗拉在2023年9月份的市场份额同比下降了1.46%, 2023年1-9月,卡罗拉的累计销量达到142800辆, 同比下降45.78%, 在紧凑型车销量排名为第6位。
一汽丰田2023年9月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
RAV4荣放 | 19740 | SUV | 9 | 25.37% |
卡罗拉锐放 | 17792 | SUV | 11 | 22.86% |
卡罗拉 | 15242 | 紧凑型车 | 7 | 19.59% |
亚洲龙 | 9719 | 中型车 | 9 | 12.49% |
格瑞维亚 | 5285 | MPV | 7 | 6.79% |
丰田bZ3 | 4023 | 中型车 | 19 | 5.17% |
皇冠陆放 | 3247 | SUV | 79 | 4.17% |
凌放HARRIER | 1686 | SUV | 121 | 2.17% |
亚洲狮 | 634 | 紧凑型车 | 59 | 0.81% |
奕泽IZOA | 276 | SUV | 223 | 0.35% |
一汽丰田bZ4X | 123 | SUV | 253 | 0.16% |
RAV4荣放双擎E+ | 37 | SUV | 276 | 0.05% |
威驰 | 9 | 小型车 | 10 | 0.01% |
威驰FS | 4 | 小型车 | 11 | 0.01% |
卡罗拉双擎E+ | 1 | 紧凑型车 | 83 | -- |
卡罗拉与竞品车型销量对比(2023年9月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
卡罗拉 | 15242 | 紧凑型车 | 7 | 一汽丰田 | 19.59% |
朗逸 | 32105 | 紧凑型车 | 2 | 上汽大众 | 29.18% |
轩逸 | 30028 | 紧凑型车 | 3 | 东风日产 | 56.02% |
起亚K3 | 720 | 紧凑型车 | 56 | 起亚 | 14.35% |
威朗 | 10664 | 紧凑型车 | 13 | 上汽通用别克 | 20.92% |
卡罗拉 10.98-15.98万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
文章版权声明:除非注明,否则均为车界爆料原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。