星途追风PHEV 全部在售 2023款 2022款
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年10月星途追风PHEV销量为219辆,在星途销量中占比3.06%,在SUV销量中排名第233位。
星途追风PHEV销量走势图 (单位:辆)
2023年10月,星途追风PHEV销量环比增长43.14%;最近12个月中,星途追风PHEV销量在2023年7月达到最高,销量为321辆。
星途追风PHEV最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占星途份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-10 | 219 | 3.06% | 0.02% | 233 |
2023-09 | 153 | 2.55% | 0.02% | 247 |
2023-08 | 126 | 2.61% | 0.01% | 248 |
2023-07 | 321 | 6.26% | 0.03% | 217 |
2023-05 | 1 | 0.03% | -- | 290 |
2023-04 | 17 | 0.57% | -- | 278 |
2023-03 | 1 | 0.04% | -- | 304 |
2023-02 | 2 | 0.10% | -- | 295 |
星途追风PHEV在SUV的排名较上月上升14个名次。
星途2023年10月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
星途瑶光 | 3180 | SUV | 84 | 44.49% |
星途凌云 | 1901 | SUV | 123 | 26.60% |
星途揽月 | 1051 | SUV | 155 | 14.71% |
星途追风 | 796 | SUV | 178 | 11.14% |
星途追风PHEV | 219 | SUV | 233 | 3.06% |
星途追风PHEV与竞品车型销量对比(2023年10月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
星途追风PHEV | 219 | SUV | 233 | 星途 | 3.06% |
星途凌云 | 1901 | SUV | 123 | 星途 | 26.60% |
捷途大圣 | 5056 | SUV | 58 | 奇瑞汽车 | 19.41% |
星途瑶光 | 3180 | SUV | 84 | 星途 | 44.49% |
蓝山DHT-PHEV | 2032 | SUV | 117 | 长城汽车 | 92.70% |
星途追风PHEV 15.28-16.28万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
文章版权声明:除非注明,否则均为车界爆料原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。