小鹏G9 全部在售 2024款 2022款
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年10月小鹏G9销量为4593辆,在小鹏汽车销量中占比22.96%,在SUV销量中排名第64位。
小鹏G9销量走势图 (单位:辆)
2023年10月,小鹏G9销量同比增长637.24%,环比增长230.43%;最近12个月中,小鹏G9销量在2023年10月达到最高,销量为4593辆。
小鹏G9最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占小鹏汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-10 | 4593 | 22.96% | 0.46% | 64 |
2023-09 | 1390 | 9.08% | 0.14% | 136 |
2023-08 | 616 | 4.50% | 0.06% | 172 |
2023-07 | 872 | 7.92% | 0.09% | 156 |
2023-06 | 1025 | 11.89% | 0.1% | 144 |
2023-05 | 1005 | 13.39% | 0.1% | 130 |
2023-04 | 925 | 13.07% | 0.09% | 140 |
2023-03 | 972 | 13.88% | 0.1% | 132 |
2023-02 | 960 | 15.97% | 0.1% | 123 |
2023-01 | 2249 | 43.10% | 0.23% | 73 |
2022-12 | 4020 | 35.60% | 0.4% | 80 |
2022-11 | 1546 | 26.60% | 0.16% | 126 |
在SUV市场,小鹏G9在2023年10月份的市场份额同比增长了0.40%,在SUV的排名较上月上升72个名次。 2023年1-10月,小鹏G9的累计销量达到14607辆, 在SUV销量排名为第121位。
小鹏汽车2023年10月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
小鹏G6 | 8741 | SUV | 32 | 43.70% |
小鹏G9 | 4593 | SUV | 64 | 22.96% |
小鹏P7 | 4250 | 中型车 | 19 | 21.25% |
小鹏P5 | 2055 | 紧凑型车 | 39 | 10.27% |
小鹏G3 | 363 | SUV | 219 | 1.81% |
小鹏G9与竞品车型销量对比(2023年10月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
小鹏G9 | 4593 | SUV | 64 | 小鹏汽车 | 22.96% |
蔚来ES6 | 5875 | SUV | 52 | 蔚来 | 36.55% |
途岳 | 8050 | SUV | 37 | 上汽大众 | 7.52% |
小鹏P7 | 4250 | 中型车 | 19 | 小鹏汽车 | 21.25% |
极氪001 | 8517 | 中大型车 | 5 | 极氪 | 65.13% |
问界M5 | 1809 | SUV | 129 | 赛力斯汽车 | 12.92% |
小鹏G9 26.39-41.99万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
文章版权声明:除非注明,否则均为车界爆料原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。