凯迪拉克XT6 全部在售 2023款 2022款 2021款 2020款 2019款
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年10月凯迪拉克XT6销量为1127辆,在通用凯迪拉克销量中占比6.63%,在SUV销量中排名第149位。
凯迪拉克XT6销量走势图 (单位:辆)
2023年10月,凯迪拉克XT6销量同比下降19.1%,环比增长33.22%;最近12个月中,凯迪拉克XT6销量在2022年12月达到最高,销量为3238辆。
凯迪拉克XT6最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占通用凯迪拉克份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-10 | 1127 | 6.63% | 0.11% | 149 |
2023-09 | 846 | 6.50% | 0.08% | 167 |
2023-08 | 1187 | 7.42% | 0.12% | 137 |
2023-07 | 1497 | 9.35% | 0.15% | 124 |
2023-06 | 2155 | 13.06% | 0.22% | 103 |
2023-05 | 1418 | 7.09% | 0.14% | 114 |
2023-04 | 2029 | 10.68% | 0.2% | 99 |
2023-03 | 1115 | 8.57% | 0.11% | 122 |
2023-02 | 1296 | 12.95% | 0.13% | 105 |
2023-01 | 915 | 9.62% | 0.09% | 127 |
2022-12 | 3238 | 12.16% | 0.32% | 93 |
2022-11 | 193 | 0.81% | 0.02% | 224 |
在SUV市场,凯迪拉克XT6在2023年10月份的市场份额同比下降了0.02%,在SUV的排名较上月上升18个名次。 2023年1-10月,凯迪拉克XT6的累计销量达到13585辆, 同比下降38.72%, 在SUV销量排名为第126位。
通用凯迪拉克2023年10月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
凯迪拉克CT5 | 10238 | 中型车 | 9 | 60.20% |
凯迪拉克XT5 | 2563 | SUV | 98 | 15.07% |
凯迪拉克XT6 | 1127 | SUV | 149 | 6.63% |
凯迪拉克XT4 | 1074 | SUV | 153 | 6.32% |
凯迪拉克CT6 | 809 | 中大型车 | 16 | 4.76% |
凯迪拉克CT4 | 455 | 中型车 | 39 | 2.68% |
凯迪拉克GT4 | 430 | SUV | 208 | 2.53% |
LYRIQ锐歌 | 311 | SUV | 225 | 1.83% |
凯迪拉克XT6与竞品车型销量对比(2023年10月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
凯迪拉克XT6 | 1127 | SUV | 149 | 通用凯迪拉克 | 6.63% |
别克GL8 | 11028 | MPV | 1 | 上汽通用别克 | 26.13% |
凯迪拉克CT6 | 809 | 中大型车 | 16 | 通用凯迪拉克 | 4.76% |
凯迪拉克XT4 | 1074 | SUV | 153 | 通用凯迪拉克 | 6.32% |
昂科旗 | 537 | SUV | 191 | 上汽通用别克 | 1.27% |
探险者 | 2013 | SUV | 119 | 长安福特 | 14.77% |
凯迪拉克XT6 39.27-55.42万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
文章版权声明:除非注明,否则均为车界爆料原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。