瑞虎5x 全部在售 2023款 2022款 2021款 2020款 2019款 2017款
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年10月瑞虎5x销量为2047辆,在奇瑞汽车销量中占比4.71%,在SUV销量中排名第115位。
瑞虎5x销量走势图 (单位:辆)
2023年10月,瑞虎5x销量同比下降86.19%,环比下降15.27%;最近12个月中,瑞虎5x销量在2022年12月达到最高,销量为11403辆。
瑞虎5x最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占奇瑞汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-10 | 2047 | 4.71% | 0.21% | 115 |
2023-09 | 2416 | 5.73% | 0.24% | 100 |
2023-08 | 2367 | 6.54% | 0.24% | 93 |
2023-07 | 2532 | 7.12% | 0.25% | 89 |
2023-06 | 2034 | 6.50% | 0.2% | 109 |
2023-05 | 2496 | 8.75% | 0.25% | 82 |
2023-04 | 2150 | 8.78% | 0.22% | 95 |
2023-03 | 2332 | 10.75% | 0.23% | 82 |
2023-02 | 2232 | 13.11% | 0.22% | 75 |
2023-01 | 2465 | 11.60% | 0.25% | 68 |
2022-12 | 11403 | 22.00% | 1.14% | 22 |
2022-11 | 8767 | 15.78% | 0.88% | 33 |
在SUV市场,瑞虎5x在2023年10月份的市场份额同比下降了1.22%,在SUV的排名较上月下降15个名次。 2023年1-10月,瑞虎5x的累计销量达到23071辆, 同比下降79.93%, 在SUV销量排名为第90位。
奇瑞汽车2023年10月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
瑞虎8 | 15010 | SUV | 14 | 34.53% |
艾瑞泽8 | 7970 | 紧凑型车 | 20 | 18.33% |
瑞虎9 | 6008 | SUV | 50 | 13.82% |
瑞虎7 | 4619 | SUV | 63 | 10.63% |
艾瑞泽5 | 3606 | 紧凑型车 | 34 | 8.30% |
探索06 | 2900 | SUV | 89 | 6.67% |
瑞虎5x | 2047 | SUV | 115 | 4.71% |
瑞虎3X | 1311 | SUV | 142 | 3.02% |
瑞虎5x与竞品车型销量对比(2023年10月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
瑞虎5x | 2047 | SUV | 115 | 奇瑞汽车 | 4.71% |
艾瑞泽5 | 3606 | 紧凑型车 | 34 | 奇瑞汽车 | 8.30% |
瑞虎3X | 1311 | SUV | 142 | 奇瑞汽车 | 3.02% |
瑞虎7 | 4619 | SUV | 63 | 奇瑞汽车 | 10.63% |
长安CS35PLUS | 3309 | SUV | 82 | 长安汽车 | 3.78% |
瑞虎5x 6.99-10.19万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
文章版权声明:除非注明,否则均为车界爆料原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。