宝马4系 全部在售 2023款 2022款 2021款 2020款 2019款 2017款
【车主之家 成都行情】 近日,通过对成都宝马4系车主实际成交价追踪,车主之家发现,宝马4系目前在售的18款车型暂无优惠,实际成交价格为37.39-57.69万元,详见下表:
宝马4系 | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
---|---|---|---|---|
2022款 425i Gran Coupe M运动套装 | 37.99万 | 到店面议 | 37.99万 | 询底价 |
2022款 425i Gran Coupe M运动曜夜套装 | 40.99万 | 到店面议 | 40.99万 | 询底价 |
2022款 430i Gran Coupe M运动曜夜套装 | 47.59万 | 到店面议 | 47.59万 | 询底价 |
2022款 425i M运动套装 | 37.39万 | 到店面议 | 37.39万 | 询底价 |
2022款 425i 敞篷M运动套装 | 47.69万 | 到店面议 | 47.69万 | 询底价 |
2022款 改款 425i M运动曜夜套装 | 40.69万 | 到店面议 | 40.69万 | 询底价 |
2022款 改款二 430i M运动曜夜套装 | 46.99万 | 到店面议 | 46.99万 | 询底价 |
2022款 改款 425i 敞篷M运动曜夜套装 | 50.69万 | 到店面议 | 50.69万 | 询底价 |
2022款 改款二 430i 敞篷M运动曜夜套装 | 56.69万 | 到店面议 | 56.69万 | 询底价 |
2023款 425i M运动套装 | 37.99万 | 到店面议 | 37.99万 | 询底价 |
2023款 425i M运动曜夜套装 | 41.59万 | 到店面议 | 41.59万 | 询底价 |
2023款 430i M运动曜夜套装 | 47.99万 | 到店面议 | 47.99万 | 询底价 |
2023款 425i 敞篷M运动套装 | 48.39万 | 到店面议 | 48.39万 | 询底价 |
2023款 425i 敞篷M运动曜夜套装 | 51.59万 | 到店面议 | 51.59万 | 询底价 |
2023款 430i 敞篷M运动曜夜套装 | 57.69万 | 到店面议 | 57.69万 | 询底价 |
2023款 425i Gran Coupe M运动套装 | 38.69万 | 到店面议 | 38.69万 | 询底价 |
2023款 425i Gran Coupe M运动曜夜套装 | 41.99万 | 到店面议 | 41.99万 | 询底价 |
2023款 430i Gran Coupe M运动曜夜套装 | 48.59万 | 到店面议 | 48.59万 | 询底价 |
宝马4系频道:http://www.16888.com/126344/
制表:车主之家
|
宝马4系 2022款 425i Gran Coupe M运动曜夜套装基本参数配置表 | |||
---|---|---|---|
级别 | 中型车 | 发动机 | 2.0T 184马力 L4 |
变速箱 | 8挡手自一体 | 驱动方式 | 手自一体变速箱(AT) |
长*宽*高 | 4788*1852*1452 | 轴距 | 2856 |
最大功率 | 135 | 最大扭矩 | 300 |
最高车速 | 225 | 网友油耗 | 10.1L (258人参与) |
口碑评分 | 80分 (1人参与) | 同级别车中排名 | 第 25 名 |
周边城市宝马4系优惠对比
城市 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
---|---|---|---|---|
成都 | 37.39-57.69万 | 到店面议 | 37.39-57.69万 | 询底价 |
资阳 | 37.39-57.69万 |
1.00万
|
36.39-56.69万 | 询底价 |
眉山 | 37.39-57.69万 | 到店面议 | 37.39-57.69万 | 询底价 |
遂宁 | 37.39-57.69万 |
2.50万
|
35.49-61.69万 | 询底价 |
德阳 | 37.39-57.69万 | 到店面议 | 37.39-57.69万 | 询底价 |
成都宝马4系与竞品车型优惠对比
车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
---|---|---|---|---|---|
宝马4系 | 37.39-57.69万 | 到店面议 | 37.39-57.69万 | 询底价 | |
宝马X4 | 46.69-66.69万 | 到店面议 | 46.69-66.69万 | 询底价 | |
宝马Z4 | 49.39-64.09万 | 到店面议 | 49.39-64.09万 | 询底价 | |
奔驰E级 | 44.01-56.95万 | 到店面议 | 44.01-56.95万 | 询底价 | |
宝马2系 | 27.29-41.98万 | 到店面议 | 27.29-41.98万 | 询底价 | |
宝马3系 | 29.99-39.99万 | 到店面议 | 29.99-39.99万 | 询底价 | |
宝马5系 | 43.65-56.25万 | 到店面议 | 43.65-56.25万 | 询底价 | |
奥迪A7L | 41.87-69.97万 |
8.00万
|
37.87-62.97万 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地宝马(进口)经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
报上您是来自“车主之家网站”的用户,将会得到更好的服务
文章版权声明:除非注明,否则均为车界爆料原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。