极狐 阿尔法T(ARCFOX αT) 全部在售 2023款 2022款 2021款,2023年11月份极狐 阿尔法T(ARCFOX αT)销量428台, 环比增长41.72%
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年11月极狐 阿尔法T(ARCFOX αT)销量为428辆,在北汽新能源销量中占比11.12%,在SUV销量中排名第208位。
极狐 阿尔法T(ARCFOX αT)销量走势图 (单位:辆)
2023年11月,极狐 阿尔法T(ARCFOX αT)销量环比增长41.72%;最近12个月中,极狐 阿尔法T(ARCFOX αT)销量在2023年3月达到最高,销量为880辆。
极狐 阿尔法T(ARCFOX αT)最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占北汽新能源份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-11 | 428 | 11.12% | 0.04% | 208 |
2023-10 | 302 | 9.72% | 0.03% | 227 |
2023-09 | 355 | 11.81% | 0.04% | 212 |
2023-08 | 349 | 17.20% | 0.03% | 212 |
2023-07 | 375 | 24.41% | 0.04% | 210 |
2023-06 | 475 | 24.62% | 0.05% | 185 |
2023-05 | 522 | 34.80% | 0.05% | 175 |
2023-04 | 768 | 37.34% | 0.08% | 158 |
2023-03 | 880 | 40.61% | 0.09% | 144 |
2023-02 | 197 | 45.50% | 0.02% | 223 |
2023-01 | 216 | 54.00% | 0.02% | 209 |
极狐 阿尔法T(ARCFOX αT)在SUV的排名较上月上升19个名次。 2023年1-11月,极狐 阿尔法T(ARCFOX αT)的累计销量达到4867辆, 同比增长28.93%, 在SUV销量排名为第221位。
北汽新能源2023年11月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
极狐 阿尔法S(ARCFOX αS) | 2223 | 中大型车 | 10 | 57.76% |
极狐考拉 | 1035 | MPV | 25 | 26.89% |
极狐 阿尔法T(ARCFOX αT) | 428 | SUV | 208 | 11.12% |
极狐 阿尔法T5(ARCFOX αT5) | 163 | -- | 4.23% |
极狐 阿尔法T(ARCFOX αT)与竞品车型销量对比(2023年11月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
极狐 阿尔法T(ARCFOX αT) | 428 | SUV | 208 | 北汽新能源 | 11.12% |
蔚来ES6 | 5666 | SUV | 54 | 蔚来 | 35.50% |
赛力斯SF5 | 10 | SUV | 298 | 金康赛力斯 | 33.33% |
Aion LX | 122 | SUV | 263 | 广汽埃安 | 0.31% |
汉 | 20815 | 中大型车 | 1 | 比亚迪 | 8.32% |
极狐 阿尔法S(ARCFOX αS) | 2223 | 中大型车 | 10 | 北汽新能源 | 57.76% |
极狐 阿尔法T(ARCFOX αT) 18.58-33.13万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
文章版权声明:除非注明,否则均为车界爆料原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。