长安CS55PLUS 全部在售 2024款 2023款 2022款 2021款 2020款,2023年11月份长安CS55PLUS销量7185台, 同比下降32.21%
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年11月长安CS55PLUS销量为7185辆,在长安汽车销量中占比9.35%,在SUV销量中排名第41位。
长安CS55PLUS销量走势图 (单位:辆)
2023年11月,长安CS55PLUS销量同比下降32.21%,环比下降14.2%;最近12个月中,长安CS55PLUS销量在2022年12月达到最高,销量为13290辆。
长安CS55PLUS最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占长安汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-11 | 7185 | 9.35% | 0.72% | 41 |
2023-10 | 8374 | 9.56% | 0.83% | 35 |
2023-09 | 8312 | 9.78% | 0.83% | 34 |
2023-08 | 7368 | 8.83% | 0.73% | 38 |
2023-07 | 7161 | 8.48% | 0.71% | 37 |
2023-06 | 6910 | 8.02% | 0.69% | 39 |
2023-05 | 7739 | 9.53% | 0.77% | 28 |
2023-04 | 7034 | 9.20% | 0.7% | 32 |
2023-03 | 6300 | 9.35% | 0.63% | 32 |
2023-02 | 13086 | 18.11% | 1.3% | 8 |
2023-01 | 13020 | 14.46% | 1.3% | 9 |
2022-12 | 13290 | 10.67% | 1.32% | 18 |
在SUV市场,长安CS55PLUS在2023年11月份的市场份额同比下降了0.37%,在SUV的排名较上月下降6个名次。 2023年1-11月,长安CS55PLUS的累计销量达到92489辆, 同比下降39.47%, 在SUV销量排名为第29位。
长安汽车2023年11月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
长安CS75 PLUS | 18494 | SUV | 9 | 24.08% |
长安Lumin | 16671 | 微型车 | 2 | 21.71% |
逸动 | 11003 | 紧凑型车 | 14 | 14.33% |
长安UNI-V | 9517 | 紧凑型车 | 18 | 12.39% |
长安CS55PLUS | 7185 | SUV | 41 | 9.35% |
逸达 | 4734 | 紧凑型车 | 29 | 6.16% |
长安CS35PLUS | 3234 | SUV | 81 | 4.21% |
长安UNI-T | 1606 | SUV | 131 | 2.09% |
长安UNI-K | 1443 | SUV | 136 | 1.88% |
长安UNI-V 智电iDD | 995 | 紧凑型车 | 49 | 1.30% |
锐程PLUS | 967 | 紧凑型车 | 50 | 1.26% |
长安UNI-K 智电iDD | 520 | SUV | 201 | 0.68% |
逸动新能源 | 354 | 紧凑型车 | 62 | 0.46% |
长安CS85 COUPE | 45 | SUV | 277 | 0.06% |
长安CS95 | 36 | SUV | 281 | 0.05% |
长安CS55PLUS与竞品车型销量对比(2023年11月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
长安CS55PLUS | 7185 | SUV | 41 | 长安汽车 | 9.35% |
哈弗H6 | 23291 | SUV | 4 | 长城汽车 | 47.68% |
缤越 | 10078 | SUV | 28 | 吉利汽车 | 9.37% |
长安CS75 PLUS | 18494 | SUV | 9 | 长安汽车 | 24.08% |
长安UNI-V | 9517 | 紧凑型车 | 18 | 长安汽车 | 12.39% |
长安欧尚Z6 | 6132 | SUV | 50 | 长安汽车 | 30.63% |
长安CS55PLUS 9.29-12.59万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
文章版权声明:除非注明,否则均为车界爆料原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。