红旗HS7 全部在售 2023款 2022款 2021款 2019款,2023年11月份红旗HS7销量567台, 同比增长36.96%
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年11月红旗HS7销量为567辆,在一汽红旗销量中占比1.43%,在SUV销量中排名第194位。
红旗HS7销量走势图 (单位:辆)
2023年11月,红旗HS7销量同比增长36.96%,环比增长33.41%;最近12个月中,红旗HS7销量在2023年8月达到最高,销量为1057辆。
红旗HS7最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占一汽红旗份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-11 | 567 | 1.43% | 0.06% | 194 |
2023-10 | 425 | 1.14% | 0.04% | 209 |
2023-09 | 597 | 1.72% | 0.06% | 190 |
2023-08 | 1057 | 3.45% | 0.11% | 144 |
2023-07 | 755 | 2.57% | 0.08% | 168 |
2023-06 | 822 | 2.18% | 0.08% | 155 |
2023-05 | 941 | 4.09% | 0.09% | 137 |
2023-04 | 895 | 3.57% | 0.09% | 142 |
2023-03 | 751 | 2.63% | 0.07% | 160 |
2023-02 | 594 | 2.33% | 0.06% | 157 |
2023-01 | 292 | 1.32% | 0.03% | 192 |
2022-12 | 873 | 2.21% | 0.09% | 176 |
在SUV市场,红旗HS7在2023年11月份的市场份额同比增长了0.02%,在SUV的排名较上月上升15个名次。 2023年1-11月,红旗HS7的累计销量达到7696辆, 同比下降5.21%, 在SUV销量排名为第177位。
一汽红旗2023年11月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
红旗H5 | 11638 | 中型车 | 10 | 29.35% |
红旗E-QM5 | 10270 | 中型车 | 11 | 25.90% |
红旗HS5 | 8917 | SUV | 33 | 22.49% |
红旗HS3 | 4118 | SUV | 68 | 10.39% |
红旗H9 | 1409 | 中大型车 | 13 | 3.55% |
红旗H6 | 1226 | 中型车 | 31 | 3.09% |
红旗HQ9 | 829 | MPV | 30 | 2.09% |
红旗HS7 | 567 | SUV | 194 | 1.43% |
红旗E-HS9 | 380 | SUV | 218 | 0.96% |
红旗H7 | 282 | 中大型车 | 19 | 0.71% |
红旗LS7 | 14 | SUV | 292 | 0.04% |
红旗HS7与竞品车型销量对比(2023年11月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
红旗HS7 | 567 | SUV | 194 | 一汽红旗 | 1.43% |
红旗H7 | 282 | 中大型车 | 19 | 一汽红旗 | 0.71% |
哈弗H9 | 221 | SUV | 236 | 长城汽车 | 0.45% |
传祺GS8 | 2259 | SUV | 108 | 广汽乘用车 | 7.20% |
红旗HS5 | 8917 | SUV | 33 | 一汽红旗 | 22.49% |
星途揽月 | 1405 | SUV | 139 | 星途 | 19.62% |
红旗HS7 25.58-46.33万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
文章版权声明:除非注明,否则均为车界爆料原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。