域虎7 全部在售 2023款 2022款 2020款 2019款 2017款,崇州域虎7最新报价9.48万起 暂无优惠
【车主之家 崇州行情】 近日,通过对崇州域虎7车主实际成交价追踪,车主之家发现,域虎7目前在售的56款车型暂无优惠,实际成交价格为9.48-14.83万元,详见下表:
域虎7 | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
---|---|---|---|---|
2022款 2.0T手动柴油两驱舒享型标轴 | 10.98万 | 到店面议 | 10.98万 | 询底价 |
2022款 2.0T手动柴油四驱舒享型标轴 | 12.28万 | 到店面议 | 12.28万 | 询底价 |
2022款 2.0T手动柴油四驱尊享型标轴 | 13.28万 | 到店面议 | 13.28万 | 询底价 |
2022款 2.0T自动柴油两驱舒享型标轴 | 12.38万 | 到店面议 | 12.38万 | 询底价 |
2022款 2.0T自动柴油四驱舒享型标轴 | 13.68万 | 到店面议 | 13.68万 | 询底价 |
2022款 2.0T自动柴油四驱尊享型标轴 | 14.68万 | 到店面议 | 14.68万 | 询底价 |
2022款 2.0T手动柴油两驱舒享型长轴 | 11.13万 | 到店面议 | 11.13万 | 询底价 |
2022款 2.0T手动柴油四驱舒享型长轴 | 12.43万 | 到店面议 | 12.43万 | 询底价 |
2022款 2.0T手动柴油四驱尊享型长轴 | 13.43万 | 到店面议 | 13.43万 | 询底价 |
2022款 2.0T自动柴油两驱舒享型长轴 | 12.53万 |
0.10万
|
12.63万 | 询底价 |
2022款 2.0T自动柴油四驱舒享型长轴 | 13.83万 | 到店面议 | 13.83万 | 询底价 |
2022款 2.0T自动柴油四驱尊享型长轴 | 14.83万 | 到店面议 | 14.83万 | 询底价 |
2022款 2.0T手动汽油两驱舒享型标轴JX4G20A6L | 10.48万 | 到店面议 | 10.48万 | 询底价 |
2022款 2.0T手动汽油四驱舒享型标轴JX4G20A6L | 11.78万 | 到店面议 | 11.78万 | 询底价 |
2022款 2.0T自动汽油两驱舒享型标轴JX4G20A6L | 11.88万 | 到店面议 | 11.88万 | 询底价 |
2022款 2.0T自动汽油四驱舒享型标轴JX4G20A6L | 13.18万 | 到店面议 | 13.18万 | 询底价 |
2022款 2.0T手动汽油两驱舒享型长轴JX4G20A6L | 10.63万 | 到店面议 | 10.63万 | 询底价 |
2022款 2.0T手动汽油四驱舒享型长轴JX4G20A6L | 11.93万 | 到店面议 | 11.93万 | 询底价 |
2022款 2.0T自动汽油两驱舒享型长轴JX4G20A6L | 12.03万 | 到店面议 | 12.03万 | 询底价 |
2022款 2.0T自动汽油四驱舒享型长轴JX4G20A6L | 13.33万 | 到店面议 | 13.33万 | 询底价 |
2023款 2.0T手动柴油两驱舒享型标轴 | 9.98万 | 到店面议 | 9.98万 | 询底价 |
2023款 2.0T手动柴油四驱舒享型标轴 | 11.28万 | 到店面议 | 11.28万 | 询底价 |
2023款 2.0T手动柴油四驱尊享型标轴 | 12.28万 | 到店面议 | 12.28万 | 询底价 |
2023款 2.0T手动柴油两驱舒享型长轴 | 10.13万 | 到店面议 | 10.13万 | 询底价 |
2023款 2.0T手动柴油四驱舒享型长轴 | 11.43万 | 到店面议 | 11.43万 | 询底价 |
2023款 2.0T手动柴油四驱尊享型长轴 | 12.43万 | 到店面议 | 12.43万 | 询底价 |
2023款 2.0T自动柴油两驱舒享型标轴 | 11.23万 | 到店面议 | 11.23万 | 询底价 |
2023款 2.0T自动柴油四驱舒享型标轴 | 12.38万 | 到店面议 | 12.38万 | 询底价 |
2023款 2.0T自动柴油四驱尊享型标轴 | 13.38万 | 到店面议 | 13.38万 | 询底价 |
2023款 2.0T自动柴油两驱舒享型长轴 | 11.38万 | 到店面议 | 11.38万 | 询底价 |
2023款 2.0T自动柴油四驱舒享型长轴 | 12.53万 | 到店面议 | 12.53万 | 询底价 |
2023款 2.0T自动柴油四驱尊享型长轴 | 13.53万 | 到店面议 | 13.53万 | 询底价 |
2023款 2.0T手动汽油两驱舒享型标轴 | 9.48万 | 到店面议 | 9.48万 | 询底价 |
2023款 2.0T手动汽油四驱舒享型标轴 | 10.78万 | 到店面议 | 10.78万 | 询底价 |
2023款 2.0T手动汽油两驱舒享型长轴 | 9.63万 | 到店面议 | 9.63万 | 询底价 |
2023款 2.0T手动汽油四驱舒享型长轴 | 10.93万 | 到店面议 | 10.93万 | 询底价 |
2023款 2.0T自动汽油两驱舒享型标轴 | 10.73万 | 到店面议 | 10.73万 | 询底价 |
2023款 2.0T自动汽油四驱舒享型标轴 | 11.88万 | 到店面议 | 11.88万 | 询底价 |
2023款 2.0T自动汽油两驱舒享型长轴 | 10.88万 | 到店面议 | 10.88万 | 询底价 |
2023款 2.0T自动汽油四驱舒享型长轴 | 12.03万 | 到店面议 | 12.03万 | 询底价 |
2023款 2.0T手动柴油两驱舒享型长轴平底货箱 | 10.28万 | 到店面议 | 10.28万 | 询底价 |
2023款 2.0T手动柴油四驱舒享型长轴平底货箱 | 11.58万 | 到店面议 | 11.58万 | 询底价 |
2023款 2.0T手动柴油四驱尊享型长轴平底货箱 | 12.58万 | 到店面议 | 12.58万 | 询底价 |
2023款 2.0T自动柴油两驱舒享型长轴平底货箱 | 11.53万 | 到店面议 | 11.53万 | 询底价 |
2023款 2.0T自动柴油四驱舒享型长轴平底货箱 | 12.68万 | 到店面议 | 12.68万 | 询底价 |
2023款 2.0T自动柴油四驱尊享型长轴平底货箱 | 13.68万 | 到店面议 | 13.68万 | 询底价 |
2023款 2.0T手动汽油两驱舒享型长轴平底货箱 | 9.78万 | 到店面议 | 9.78万 | 询底价 |
2023款 2.0T手动汽油四驱舒享型长轴平底货箱 | 11.08万 | 到店面议 | 11.08万 | 询底价 |
2023款 2.0T自动汽油两驱舒享型长轴平底货箱 | 11.03万 | 到店面议 | 11.03万 | 询底价 |
2023款 2.0T自动汽油四驱舒享型长轴平底货箱 | 12.18万 | 到店面议 | 12.18万 | 询底价 |
2023款 2.0T自动柴油两驱豪华版标轴 | 12.38万 | 到店面议 | 12.38万 | 询底价 |
2023款 2.0T手动汽油四驱豪华型长轴 | 11.93万 | 到店面议 | 11.93万 | 询底价 |
2023款 2.0T手动柴油四驱臻享型标轴 | 12.78万 | 到店面议 | 12.78万 | 询底价 |
2023款 2.0T自动柴油四驱臻享型标轴 | 14.18万 | 到店面议 | 14.18万 | 询底价 |
2023款 2.0T手动汽油四驱臻享型标轴 | 12.28万 | 到店面议 | 12.28万 | 询底价 |
2023款 2.0T自动汽油四驱臻享型标轴 | 13.68万 | 到店面议 | 13.68万 | 询底价 |
域虎7频道:http://www.16888.com/126223/
制表:车主之家
|
域虎7 2023款 2.0T自动汽油四驱舒享型长轴平底货箱基本参数配置表 | |||
---|---|---|---|
级别 | SUV | 发动机 | 2.0T 220马力 L4 |
变速箱 | 8挡自动 | 驱动方式 | 自动变速箱(AT) |
长*宽*高 | 5638×1905×1835 | 轴距 | 3350 |
最大功率 | 162 | 最大扭矩 | 350 |
最高车速 | - | 网友油耗 | 15.0L (1人参与) |
口碑评分 | (0人参与) | 同级别车中排名 | 第 198 名 |
周边城市域虎7优惠对比
城市 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
---|---|---|---|---|
成都 | 9.48-14.83万 | 到店面议 | 9.48-14.83万 | 询底价 |
德阳 | 10.48-14.83万 | 到店面议 | 10.48-14.83万 | 询底价 |
成都域虎7与竞品车型优惠对比
车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
---|---|---|---|---|---|
域虎7 | 9.48-14.83万 | 到店面议 | 9.48-14.83万 | 询底价 | |
拓陆者驭途 | 10.48-19.68万 | 到店面议 | 10.48-19.68万 | 询底价 | |
上汽大通MAXUS T70 | 8.98-19.38万 |
1.00万
|
7.98-18.38万 | 询底价 | |
锐骐7 | 10.98-19.98万 | 到店面议 | 10.98-19.98万 | 询底价 | |
铃拓 | 11.58-19.98万 | 到店面议 | 11.58-19.98万 | 询底价 | |
宝典 | 8.48-11.23万 |
0.30万
|
8.28-11.13万 | 询底价 | |
金刚炮 | 8.88-12.58万 |
0.50万
|
8.38-12.08万 | 询底价 | |
炮 | 9.78-28.98万 |
1.00万
|
9.28-28.48万 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地江铃汽车经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
报上您是来自“车主之家网站”的用户,将会得到更好的服务
文章版权声明:除非注明,否则均为车界爆料原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。