凯翼昆仑 全部在售 2023款,2023年12月份凯翼昆仑销量889台, 环比增长2.07%
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年12月凯翼昆仑销量为889辆,在凯翼汽车销量中占比13.60%,在SUV销量中排名第170位。
凯翼昆仑销量走势图 (单位:辆)
2023年12月,凯翼昆仑销量环比增长2.07%;最近12个月中,凯翼昆仑销量在2023年3月达到最高,销量为1529辆。
凯翼昆仑最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占凯翼汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-12 | 889 | 13.60% | 0.08% | 170 |
2023-11 | 871 | 35.14% | 0.08% | 170 |
2023-10 | 943 | 29.78% | 0.08% | 163 |
2023-09 | 753 | 31.44% | 0.07% | 176 |
2023-08 | 624 | 28.70% | 0.05% | 171 |
2023-07 | 517 | 21.85% | 0.04% | 189 |
2023-06 | 350 | 17.55% | 0.03% | 206 |
2023-05 | 448 | 10.10% | 0.04% | 187 |
2023-04 | 1075 | 25.81% | 0.09% | 129 |
2023-03 | 1529 | 37.05% | 0.13% | 105 |
2023-02 | 360 | 10.84% | 0.03% | 194 |
2023-01 | 347 | 11.38% | 0.03% | 184 |
2023年1-12月,凯翼昆仑的累计销量达到8706辆, 在SUV销量排名为第178位。
凯翼汽车2023年12月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
凯翼拾月 | 3079 | 微型车 | 7 | 47.12% |
炫界 | 2165 | SUV | 121 | 33.13% |
凯翼昆仑 | 889 | SUV | 170 | 13.60% |
炫界Pro EV | 346 | SUV | 232 | 5.29% |
轩度 | 56 | 紧凑型车 | 74 | 0.86% |
凯翼昆仑与竞品车型销量对比(2023年12月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
凯翼昆仑 | 889 | SUV | 170 | 凯翼汽车 | 13.60% |
捷途大圣 | 4228 | SUV | 75 | 奇瑞汽车 | 14.31% |
长安欧尚Z6 | 6553 | SUV | 49 | 长安汽车 | 32.13% |
创维HT-i | 400 | SUV | 224 | 创维汽车 | 57.14% |
凯翼昆仑 9.99-14.99万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
文章版权声明:除非注明,否则均为车界爆料原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。