皓影新能源 全部在售 2024款 2023款 2022款,2023年12月份皓影新能源销量368台, 同比增长9100%
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年12月皓影新能源销量为368辆,在广汽本田销量中占比0.50%,在SUV销量中排名第228位。
皓影新能源销量走势图 (单位:辆)
2023年12月,皓影新能源销量同比增长9100%,环比下降18.22%;最近12个月中,皓影新能源销量在2023年9月达到最高,销量为1167辆。
皓影新能源最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占广汽本田份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-12 | 368 | 0.50% | 0.03% | 228 |
2023-11 | 450 | 0.84% | 0.04% | 206 |
2023-10 | 449 | 0.69% | 0.04% | 205 |
2023-09 | 1167 | 2.33% | 0.1% | 143 |
2023-08 | 351 | 0.83% | 0.03% | 210 |
2023-07 | 305 | 0.75% | 0.03% | 222 |
2023-06 | 257 | 0.39% | 0.02% | 218 |
2023-05 | 378 | 0.75% | 0.03% | 193 |
2023-04 | 557 | 0.92% | 0.05% | 176 |
2023-03 | 913 | 2.19% | 0.08% | 138 |
2023-02 | 343 | 0.96% | 0.03% | 197 |
2023-01 | 364 | 0.90% | 0.03% | 180 |
在SUV市场,皓影新能源在2023年12月份的市场份额同比增长了0.03%,在SUV的排名较上月下降22个名次。 2023年1-12月,皓影新能源的累计销量达到5902辆, 同比增长42.15%, 在SUV销量排名为第218位。
广汽本田2023年12月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
雅阁 | 22661 | 中型车 | 4 | 30.65% |
皓影 | 19114 | SUV | 13 | 25.85% |
型格 | 15361 | 紧凑型车 | 5 | 20.78% |
缤智 | 4690 | SUV | 68 | 6.34% |
奥德赛 | 3171 | MPV | 11 | 4.29% |
飞度 | 3113 | 小型车 | 5 | 4.21% |
冠道 | 3014 | SUV | 98 | 4.08% |
ZR-V 致在 | 1248 | SUV | 146 | 1.69% |
雅阁新能源 | 954 | 中型车 | 37 | 1.29% |
皓影新能源 | 368 | SUV | 228 | 0.50% |
凌派 | 213 | 紧凑型车 | 69 | 0.29% |
e:NP1 极湃1 | 31 | SUV | 284 | 0.04% |
皓影新能源与竞品车型销量对比(2023年12月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
皓影新能源 | 368 | SUV | 228 | 广汽本田 | 0.50% |
凯美瑞 | 22688 | 中型车 | 3 | 广汽丰田 | 29.81% |
缤智 | 4690 | SUV | 68 | 广汽本田 | 6.34% |
凯迪拉克XT5 | 2815 | SUV | 107 | 上汽通用凯迪拉克 | 17.06% |
本田UR-V | 818 | SUV | 177 | 东风本田 | 1.30% |
皓影 | 19114 | SUV | 13 | 广汽本田 | 25.85% |
皓影新能源 22.59-26.99万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
文章版权声明:除非注明,否则均为车界爆料原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。