上汽大通MAXUS G10 全部在售 2023款 2022款 2021款 2019款 2018款 2016款,2023年12月份上汽大通MAXUS G10销量646台, 同比下降51.61%
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年12月上汽大通MAXUS G10销量为646辆,在上汽大通销量中占比21.45%,在MPV销量中排名第35位。
上汽大通MAXUS G10销量走势图 (单位:辆)
2023年12月,上汽大通MAXUS G10销量同比下降51.61%,环比下降0.92%;最近12个月中,上汽大通MAXUS G10销量在2023年4月达到最高,销量为1209辆。
上汽大通MAXUS G10最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占上汽大通份额 | 占MPV份额 | 在MPV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-12 | 646 | 21.45% | 0.61% | 35 |
2023-11 | 652 | 23.62% | 0.61% | 33 |
2023-10 | 515 | 20.71% | 0.48% | 34 |
2023-09 | 847 | 27.36% | 0.8% | 30 |
2023-08 | 804 | 24.98% | 0.76% | 29 |
2023-07 | 879 | 29.46% | 0.83% | 28 |
2023-06 | 895 | 32.52% | 0.84% | 26 |
2023-05 | 1046 | 35.77% | 0.98% | 26 |
2023-04 | 1209 | 51.62% | 1.14% | 23 |
2023-03 | 1042 | 44.21% | 0.98% | 26 |
2023-02 | 436 | 25.39% | 0.41% | 31 |
2023-01 | 277 | 31.69% | 0.26% | 33 |
在MPV市场,上汽大通MAXUS G10在2023年12月份的市场份额同比下降了0.46%,在MPV的排名较上月下降2个名次。 2023年1-12月,上汽大通MAXUS G10的累计销量达到9248辆, 同比下降18.83%, 在MPV销量排名为第30位。
上汽大通2023年12月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
上汽大通MAXUS G50 | 1730 | MPV | 19 | 57.44% |
上汽大通MAXUS G10 | 646 | MPV | 35 | 21.45% |
上汽大通MAXUS 大家9 | 430 | MPV | 41 | 14.28% |
上汽大通MAXUS G90 | 155 | MPV | 50 | 5.15% |
上汽大通MAXUS D60 | 51 | SUV | 276 | 1.69% |
上汽大通MAXUS G10与竞品车型销量对比(2023年12月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
上汽大通MAXUS G10 | 646 | MPV | 35 | 上汽大通 | 21.45% |
奥德赛 | 3171 | MPV | 11 | 广汽本田 | 4.29% |
别克GL8 | 3531 | MPV | 9 | 上汽通用别克 | 9.94% |
上汽大通MAXUS G50 | 1730 | MPV | 19 | 上汽大通 | 57.44% |
传祺M6 | 3371 | MPV | 10 | 广汽乘用车 | 10.19% |
上汽大通MAXUS G10 11.78-19.08万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
文章版权声明:除非注明,否则均为车界爆料原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。