蒙迪欧 全部在售 2023款 2022款 2020款 2018款 2017款 2013款,2023年12月份蒙迪欧销量8726台, 同比增长54.2%
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年12月蒙迪欧销量为8726辆,在长安福特销量中占比53.73%,在中型车销量中排名第15位。
蒙迪欧销量走势图 (单位:辆)
2023年12月,蒙迪欧销量同比增长54.2%,环比增长24.02%;最近12个月中,蒙迪欧销量在2023年12月达到最高,销量为8726辆。
蒙迪欧最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占长安福特份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-12 | 8726 | 53.73% | 2.67% | 15 |
2023-11 | 7036 | 54.42% | 2.16% | 15 |
2023-10 | 6865 | 50.37% | 2.1% | 14 |
2023-09 | 6600 | 47.41% | 2.02% | 14 |
2023-08 | 5406 | 42.61% | 1.66% | 16 |
2023-07 | 4174 | 36.38% | 1.28% | 19 |
2023-06 | 4335 | 35.35% | 1.33% | 20 |
2023-05 | 3242 | 31.14% | 0.99% | 19 |
2023-04 | 2882 | 30.85% | 0.88% | 25 |
2023-03 | 2301 | 25.84% | 0.7% | 22 |
2023-02 | 5393 | 50.82% | 1.65% | 12 |
2023-01 | 2944 | 31.30% | 0.9% | 19 |
在中型车市场,蒙迪欧在2023年12月份的市场份额同比增长了0.51%, 2023年1-12月,蒙迪欧的累计销量达到59904辆, 同比增长7.16%, 在中型车销量排名为第17位。
长安福特2023年12月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
蒙迪欧 | 8726 | 中型车 | 15 | 53.73% |
锐界 | 3024 | SUV | 97 | 18.62% |
探险者 | 2267 | SUV | 116 | 13.96% |
锐际 | 1738 | SUV | 129 | 10.70% |
福特电马 | 302 | SUV | 236 | 1.86% |
EVOS | 173 | SUV | 253 | 1.07% |
福克斯 | 9 | 紧凑型车 | 78 | 0.06% |
锐际新能源 | 1 | SUV | 309 | 0.01% |
蒙迪欧与竞品车型销量对比(2023年12月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
蒙迪欧 | 8726 | 中型车 | 15 | 长安福特 | 53.73% |
君越 | 2562 | 中型车 | 27 | 上汽通用别克 | 7.21% |
迈腾 | 27826 | 中型车 | 1 | 一汽-大众 | 22.54% |
帕萨特 | 24559 | 中型车 | 2 | 上汽大众 | 17.88% |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
文章版权声明:除非注明,否则均为车界爆料原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。