雅阁新能源 全部在售 2023款,2024年3月份雅阁新能源销量527台, 环比增长47.62%
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年3月雅阁新能源销量为527辆,在广汽本田销量中占比1.75%,在中型车销量中排名第39位。
雅阁新能源销量走势图 (单位:辆)
2024年3月,雅阁新能源销量环比增长47.62%;最近12个月中,雅阁新能源销量在2023年12月达到最高,销量为954辆。
雅阁新能源最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占广汽本田份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-03 | 527 | 1.75% | 0.25% | 39 |
2024-02 | 357 | 1.48% | 0.17% | 37 |
2024-01 | 692 | 1.28% | 0.33% | 39 |
2023-12 | 954 | 1.29% | 0.45% | 37 |
2023-11 | 676 | 1.26% | 0.32% | 39 |
2023-10 | 737 | 1.13% | 0.35% | 35 |
2023-09 | 643 | 1.28% | 0.3% | 38 |
2023-08 | 612 | 1.45% | 0.29% | 37 |
2023-07 | 567 | 1.39% | 0.27% | 37 |
雅阁新能源在中型车的排名较上月下降2个名次。 2024年1-3月,雅阁新能源的累计销量达到1576辆, 在中型车销量排名为第39位。
广汽本田2024年3月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
雅阁 | 8462 | 中型车 | 8 | 28.10% |
型格 | 6287 | 紧凑型车 | 20 | 20.87% |
皓影 | 6218 | SUV | 34 | 20.65% |
奥德赛 | 2174 | MPV | 16 | 7.22% |
缤智 | 2067 | SUV | 94 | 6.86% |
飞度 | 1994 | 小型车 | 5 | 6.62% |
冠道 | 1494 | SUV | 114 | 4.96% |
ZR-V 致在 | 625 | SUV | 176 | 2.08% |
雅阁新能源 | 527 | 中型车 | 39 | 1.75% |
皓影新能源 | 128 | SUV | 251 | 0.42% |
e:NP1 极湃1 | 94 | SUV | 260 | 0.31% |
凌派 | 48 | 紧凑型车 | 75 | 0.16% |
雅阁新能源与竞品车型销量对比(2024年3月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
雅阁新能源 | 527 | 中型车 | 39 | 广汽本田 | 1.75% |
奥迪A6L | 16505 | 中大型车 | 2 | 一汽-大众奥迪 | 31.25% |
君越 | 1410 | 中型车 | 32 | 上汽通用别克 | 3.45% |
迈腾 | 12252 | 中型车 | 5 | 一汽-大众 | 16.07% |
帕萨特 | 19446 | 中型车 | 2 | 上汽大众 | 23.51% |
丰田C-HR | 770 | SUV | 157 | 广汽丰田 | 1.39% |
雅阁新能源 22.58-25.88万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
文章版权声明:除非注明,否则均为车界爆料原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。