2024年3月自主品牌汽车销量排行榜, 同比增长19.75%,
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年3月自主品牌汽车销量为933661辆,占市场份额55.21%。
自主品牌汽车销量走势图 (单位:辆)
2024年3月,自主品牌汽车销量同比增长19.75%,环比增长49.92%。
最近一年自主品牌汽车销量数据
月份 | 销量 | 占市场份额 |
---|---|---|
2024-03 | 933661 | 55.21% |
2024-02 | 622763 | 56.03% |
2024-01 | 1123118 | 55.2% |
2023-12 | 1247165 | 52.84% |
2023-11 | 1151513 | 55.44% |
2023-10 | 1133498 | 55.77% |
2023-09 | 1082600 | 53.61% |
2023-08 | 1000912 | 52.06% |
2023-07 | 952387 | 53.46% |
2023-06 | 929816 | 49.09% |
2023-05 | 876190 | 51.97% |
2023-04 | 791495 | 48.38% |
2024年3月自主品牌汽车销量排行榜
车型 | 销量 | 车型级别 | 在级别中排名 | 汽车品牌 |
---|---|---|---|---|
秦PLUS | 50394 | 紧凑型车 | 1 | 比亚迪 |
宋PLUS新能源 | 35176 | SUV | 2 | 比亚迪 |
海鸥 | 27866 | 小型车 | 1 | 比亚迪 |
宋Pro新能源 | 27446 | SUV | 3 | 比亚迪 |
元PLUS | 21951 | SUV | 4 | 比亚迪 |
汉 | 20376 | 中大型车 | 1 | 比亚迪 |
驱逐舰05 | 18803 | 紧凑型车 | 4 | 比亚迪 |
问界M7 | 18512 | SUV | 6 | AITO 问界 |
宏光MINIEV | 16046 | 微型车 | 1 | 上汽通用五菱 |
长安CS75 PLUS | 15231 | SUV | 7 | 长安汽车 |
AION S | 14758 | 紧凑型车 | 7 | 广汽埃安 |
哈弗H6 | 13811 | SUV | 10 | 长城汽车 |
星越L | 13684 | SUV | 11 | 吉利汽车 |
星瑞 | 13323 | 紧凑型车 | 8 | 吉利汽车 |
AION Y | 13007 | SUV | 12 | 广汽埃安 |
海豚 | 12672 | 小型车 | 2 | 比亚迪 |
唐新能源 | 12603 | SUV | 14 | 比亚迪 |
长安Lumin | 12226 | 微型车 | 2 | 长安汽车 |
五菱缤果 | 11319 | 小型车 | 3 | 上汽通用五菱 |
红旗H5 | 10886 | 中型车 | 6 | 一汽红旗 |
理想L7 | 10768 | SUV | 19 | 理想 |
腾势D9 | 10036 | MPV | 1 | 腾势汽车 |
瑞虎8 | 9770 | SUV | 21 | 奇瑞汽车 |
逸动 | 9744 | 紧凑型车 | 11 | 长安汽车 |
捷途旅行者 | 9219 | SUV | 24 | 奇瑞汽车 |
五菱荣光V | 8908 | MPV | 2 | 上汽通用五菱 |
红旗HS5 | 8822 | SUV | 25 | 一汽红旗 |
理想L9 | 8595 | SUV | 26 | 理想 |
五菱宏光 | 8437 | MPV | 3 | 上汽通用五菱 |
博越L | 8199 | SUV | 27 | 吉利汽车 |
捷途X70 | 8043 | SUV | 29 | 奇瑞汽车 |
长安UNI-V | 7782 | 紧凑型车 | 13 | 长安汽车 |
帝豪 | 7707 | 紧凑型车 | 15 | 吉利汽车 |
熊猫 | 7618 | 微型车 | 3 | 吉利汽车 |
极氪001 | 7503 | 中大型车 | 4 | 极氪 |
哈弗大狗 | 7424 | SUV | 31 | 长城汽车 |
艾瑞泽8 | 7192 | 紧凑型车 | 18 | 奇瑞汽车 |
理想L8 | 6392 | SUV | 33 | 理想 |
缤越 | 6098 | SUV | 36 | 吉利汽车 |
传祺M8 | 6031 | MPV | 6 | 广汽乘用车 |
红旗E-QM5 | 5911 | 中型车 | 12 | 一汽红旗 |
五菱星光 | 5756 | 中型车 | 14 | 上汽通用五菱 |
深蓝S7 | 5705 | SUV | 38 | 深蓝汽车 |
长安启源A05 | 5622 | 紧凑型车 | 22 | 长安启源 |
海豹 | 5618 | 中型车 | 16 | 比亚迪 |
坦克300 | 5616 | SUV | 40 | 长城汽车 |
问界M9 | 5446 | SUV | 41 | AITO 问界 |
领克03 | 5336 | 紧凑型车 | 25 | 领克 |
领克08新能源 | 5322 | SUV | 43 | 领克 |
传祺GS3 | 5271 | SUV | 44 | 广汽乘用车 |
北京EU5 | 5221 | 紧凑型车 | 26 | 北京汽车 |
宋L | 5204 | SUV | 45 | 比亚迪 |
零跑C11 | 5135 | SUV | 46 | 零跑汽车 |
长安欧尚X5 PLUS | 5072 | SUV | 47 | 长安汽车 |
长安CS55PLUS | 4795 | SUV | 48 | 长安汽车 |
长安启源Q05 | 4751 | SUV | 49 | 长安启源 |
零跑C10 | 4744 | SUV | 50 | 零跑汽车 |
传祺M6 | 4684 | MPV | 7 | 广汽乘用车 |
极氪007 | 4656 | 中型车 | 19 | 极氪 |
领克06 | 4646 | SUV | 51 | 领克 |
博越 | 4487 | SUV | 52 | 吉利汽车 |
深蓝SL03 | 4311 | 中型车 | 20 | 深蓝汽车 |
欧拉好猫 | 4132 | 小型车 | 4 | 长城新能源 |
银河L7 | 4016 | SUV | 54 | 吉利汽车 |
五菱荣光 | 3993 | MPV | 8 | 上汽通用五菱 |
小鹏X9 | 3946 | MPV | 9 | 小鹏汽车 |
蔚来ES6 | 3729 | SUV | 56 | 蔚来 |
红旗HS3 | 3721 | SUV | 57 | 一汽红旗 |
长安欧尚Z6 | 3636 | SUV | 60 | 长安汽车 |
银河L6 | 3628 | 紧凑型车 | 29 | 吉利汽车 |
奇瑞iCAR 03 | 3602 | SUV | 61 | 奇瑞新能源 |
豹5 | 3550 | SUV | 62 | 方程豹 |
长安启源A07 | 3479 | 中大型车 | 6 | 长安启源 |
奔腾B70 | 3456 | 中型车 | 22 | 一汽奔腾 |
捷途X90 | 3426 | SUV | 63 | 奇瑞汽车 |
豪越L | 3381 | SUV | 64 | 吉利汽车 |
理想MEGA | 3229 | MPV | 11 | 理想 |
北京BJ40 | 3212 | SUV | 68 | 北京越野 |
菱智 | 3206 | MPV | 12 | 东风风行 |
智界S7 | 3197 | 中大型车 | 7 | LUXCEED 智界 |
QQ冰淇淋 | 3186 | 微型车 | 4 | 奇瑞新能源 |
阿维塔12 | 3106 | 中大型车 | 8 | 阿维塔科技 |
岚图梦想家 | 3095 | MPV | 13 | 岚图汽车 |
坦克400新能源 | 3060 | SUV | 69 | 长城汽车 |
奕炫 | 3011 | 紧凑型车 | 31 | 东风乘用车 |
坦克500新能源 | 2948 | SUV | 70 | 长城汽车 |
瑞虎9 | 2932 | SUV | 71 | 奇瑞汽车 |
瑞虎7 | 2855 | SUV | 72 | 奇瑞汽车 |
缤瑞 | 2824 | 紧凑型车 | 32 | 吉利汽车 |
零跑T03 | 2784 | 微型车 | 5 | 零跑汽车 |
捷途大圣 | 2748 | SUV | 73 | 奇瑞汽车 |
MG5 | 2651 | 紧凑型车 | 35 | 上汽集团 |
智己LS6 | 2630 | SUV | 75 | 智己汽车 |
五菱佳辰 | 2587 | MPV | 14 | 上汽通用五菱 |
银河E8 | 2541 | 中大型车 | 10 | 吉利汽车 |
蓝山DHT-PHEV | 2522 | SUV | 78 | 长城汽车 |
荣威i6 MAX新能源 | 2494 | 紧凑型车 | 36 | 上汽集团 |
五菱之光 | 2467 | MPV | 15 | 上汽通用五菱 |
长安欧尚X7 PLUS | 2425 | SUV | 79 | 长安汽车 |
岚图FREE | 2345 | SUV | 84 | 岚图汽车 |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
文章版权声明:除非注明,否则均为车界爆料原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。