宝马X1 全部在售 2023款 2022款 2021款 2020款 2019款 2018款,2024年4月份宝马X1销量7611台, 同比增长5.26%
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年4月宝马X1销量为7611辆,在华晨宝马销量中占比15.56%,在SUV销量中排名第27位。
宝马X1销量走势图 (单位:辆)
2024年4月,宝马X1销量同比增长5.26%,环比下降6.21%;最近12个月中,宝马X1销量在2023年12月达到最高,销量为9589辆。
宝马X1最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占华晨宝马份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-04 | 7611 | 15.56% | 1.04% | 27 |
2024-03 | 8115 | 16.04% | 1.11% | 28 |
2024-02 | 5917 | 15.11% | 0.81% | 29 |
2024-01 | 8843 | 13.02% | 1.21% | 39 |
2023-12 | 9589 | 15.26% | 1.31% | 35 |
2023-11 | 8243 | 12.70% | 1.13% | 37 |
2023-10 | 7534 | 12.47% | 1.03% | 40 |
2023-09 | 7668 | 12.50% | 1.05% | 40 |
2023-08 | 5859 | 9.75% | 0.8% | 48 |
2023-07 | 3311 | 5.53% | 0.45% | 71 |
2023-06 | 1380 | 2.34% | 0.19% | 129 |
在SUV市场,宝马X1在2024年4月份的市场份额同比增长了0.06%,在SUV的排名较上月上升1个名次。 2024年1-4月,宝马X1的累计销量达到30486辆, 同比下降59.99%, 在SUV销量排名为第30位。
华晨宝马2024年4月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
宝马3系 | 12205 | 中型车 | 2 | 24.96% |
宝马X3 | 8955 | SUV | 20 | 18.31% |
宝马X1 | 7611 | SUV | 27 | 15.56% |
宝马X5 | 6695 | SUV | 31 | 13.69% |
宝马5系 | 4899 | 中大型车 | 8 | 10.02% |
宝马i3 | 4489 | 中型车 | 16 | 9.18% |
宝马iX3 | 3317 | SUV | 66 | 6.78% |
宝马i5 | 370 | 中大型车 | 22 | 0.76% |
宝马iX1 | 360 | SUV | 211 | 0.74% |
宝马X1与竞品车型销量对比(2024年4月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
宝马X1 | 7611 | SUV | 27 | 华晨宝马 | 15.56% |
奥迪A4L | 8497 | 中型车 | 8 | 一汽-大众奥迪 | 18.08% |
宝马3系 | 12205 | 中型车 | 2 | 华晨宝马 | 24.96% |
迈腾 | 11892 | 中型车 | 3 | 一汽-大众 | 18.87% |
帕萨特 | 16033 | 中型车 | 1 | 上汽大众 | 21.87% |
奥迪Q3 | 4755 | SUV | 49 | 一汽-大众奥迪 | 10.12% |
宝马X1 28.89-34.99万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
文章版权声明:除非注明,否则均为车界爆料原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。