马自达CX-5 全部在售 2024款 2022款 2021款 2020款 2019款 2018款,2024年4月份马自达CX-5销量2719台, 同比增长244.61%
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年4月马自达CX-5销量为2719辆,在长安马自达销量中占比45.67%,在SUV销量中排名第76位。
马自达CX-5销量走势图 (单位:辆)
2024年4月,马自达CX-5销量同比增长244.61%,环比增长3.5%;最近12个月中,马自达CX-5销量在2023年12月达到最高,销量为3951辆。
马自达CX-5最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占长安马自达份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-04 | 2719 | 45.67% | 0.37% | 76 |
2024-03 | 2627 | 42.84% | 0.36% | 76 |
2024-02 | 1733 | 43.81% | 0.24% | 83 |
2024-01 | 2312 | 25.11% | 0.32% | 98 |
2023-12 | 3951 | 35.83% | 0.54% | 83 |
2023-11 | 2851 | 30.46% | 0.39% | 90 |
2023-10 | 2904 | 22.57% | 0.4% | 88 |
2023-09 | 1446 | 13.98% | 0.2% | 134 |
2023-08 | 703 | 8.86% | 0.1% | 166 |
2023-07 | 814 | 16.49% | 0.11% | 165 |
2023-06 | 698 | 9.42% | 0.1% | 164 |
2023-05 | 1070 | 15.50% | 0.15% | 127 |
在SUV市场,马自达CX-5在2024年4月份的市场份额同比增长了0.26%, 2024年1-4月,马自达CX-5的累计销量达到9391辆, 同比下降47.49%, 在SUV销量排名为第92位。
长安马自达2024年4月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
马自达CX-5 | 2719 | SUV | 76 | 45.67% |
马自达3 昂克赛拉 | 2261 | 紧凑型车 | 36 | 37.97% |
马自达CX-50行也 | 974 | SUV | 139 | 16.36% |
马自达CX-5与竞品车型销量对比(2024年4月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
马自达CX-5 | 2719 | SUV | 76 | 长安马自达 | 45.67% |
北京现代ix35 | 1582 | SUV | 112 | 北京现代 | 11.09% |
智跑 | 125 | SUV | 253 | 悦达起亚 | 2.56% |
荣威RX5 | 802 | SUV | 153 | 上汽集团 | 7.24% |
凡尔赛C5 X | 1480 | 中型车 | 30 | 东风雪铁龙 | 82.22% |
锋兰达 | 14243 | SUV | 7 | 广汽丰田 | 27.26% |
马自达CX-5 12.58-21.08万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
文章版权声明:除非注明,否则均为车界爆料原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。