北京EU5 全部在售 2022款 2021款 2020款 2019款,2024年4月份北京EU5销量556台, 同比下降80.75%
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年4月北京EU5销量为556辆,在北京汽车销量中占比36.87%,在紧凑型车销量中排名第56位。
北京EU5销量走势图 (单位:辆)
2024年4月,北京EU5销量同比下降80.75%,环比下降89.35%;最近12个月中,北京EU5销量在2023年12月达到最高,销量为12811辆。
北京EU5最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占北京汽车份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-04 | 556 | 36.87% | 0.17% | 56 |
2024-03 | 5221 | 83.52% | 1.59% | 26 |
2024-02 | 1110 | 73.80% | 0.34% | 41 |
2024-01 | 775 | 68.77% | 0.24% | 52 |
2023-12 | 12811 | 82.66% | 3.9% | 12 |
2023-11 | 5741 | 76.60% | 1.75% | 24 |
2023-10 | 3907 | 67.67% | 1.19% | 32 |
2023-09 | 5320 | 69.73% | 1.62% | 26 |
2023-08 | 5849 | 75.36% | 1.78% | 24 |
2023-07 | 1821 | 61.17% | 0.55% | 43 |
2023-06 | 9295 | 79.00% | 2.83% | 18 |
2023-05 | 2585 | 59.03% | 0.79% | 36 |
在紧凑型车市场,北京EU5在2024年4月份的市场份额同比下降了0.59%,在紧凑型车的排名较上月下降30个名次。 2024年1-4月,北京EU5的累计销量达到7662辆, 同比下降87.71%, 在紧凑型车销量排名为第38位。
北京汽车2024年4月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
北京X7 PHEV | 576 | SUV | 172 | 38.20% |
北京EU5 | 556 | 紧凑型车 | 56 | 36.87% |
魔方 | 376 | SUV | 207 | 24.93% |
北京EU5与竞品车型销量对比(2024年4月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
北京EU5 | 556 | 紧凑型车 | 56 | 北京汽车 | 36.87% |
逸动新能源 | 942 | 紧凑型车 | 47 | 长安汽车 | 2.12% |
荣威Ei5 | 819 | 紧凑型车 | 48 | 上汽集团 | 7.39% |
北京EU5 12.99-17.19万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
文章版权声明:除非注明,否则均为车界爆料原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。