零跑C01 全部在售 2024款 2023款 2022款,2024年7月份零跑C01销量1706台, 同比下降40.93%
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年7月零跑C01销量为1706辆,在零跑汽车销量中占比7.72%,在中大型车销量中排名第13位。
零跑C01销量走势图 (单位:辆)
2024年7月,零跑C01销量同比下降40.93%,环比下降0.81%;最近12个月中,零跑C01销量在2023年9月达到最高,销量为3327辆。
零跑C01最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占零跑汽车份额 | 占中大型车份额 | 在中大型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-07 | 1706 | 7.72% | 1.53% | 13 |
2024-06 | 1720 | 8.55% | 1.55% | 15 |
2024-05 | 1954 | 10.76% | 1.76% | 15 |
2024-04 | 1651 | 11.00% | 1.48% | 14 |
2024-03 | 1904 | 13.07% | 1.71% | 12 |
2024-02 | 596 | 9.08% | 0.54% | 12 |
2024-01 | 1498 | 12.20% | 1.35% | 10 |
2023-12 | 2473 | 13.28% | 2.22% | 9 |
2023-11 | 3200 | 17.29% | 2.88% | 5 |
2023-10 | 3053 | 16.77% | 2.74% | 7 |
2023-09 | 3327 | 21.06% | 2.99% | 7 |
2023-08 | 2110 | 14.87% | 1.9% | 7 |
在中大型车市场,零跑C01在2024年7月份的市场份额同比下降了1.55%,在中大型车的排名较上月上升2个名次。 2024年1-7月,零跑C01的累计销量达到11029辆, 同比下降56.03%, 在中大型车销量排名为第14位。
零跑汽车2024年7月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
零跑C10 | 7386 | SUV | 32 | 33.43% |
零跑C11 | 6811 | SUV | 36 | 30.83% |
零跑T03 | 3378 | 微型车 | 4 | 15.29% |
零跑C16 | 2812 | SUV | 79 | 12.73% |
零跑C01 | 1706 | 中大型车 | 13 | 7.72% |
零跑C01与竞品车型销量对比(2024年7月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
零跑C01 | 1706 | 中大型车 | 13 | 零跑汽车 | 7.72% |
极狐 阿尔法S(ARCFOX αS) | 47 | 中大型车 | 29 | 北汽新能源 | 0.59% |
零跑C11 | 6811 | SUV | 36 | 零跑汽车 | 30.83% |
深蓝SL03 | 5218 | 中型车 | 16 | 深蓝汽车 | 40.79% |
大众ID.3 | 8282 | 紧凑型车 | 11 | 上汽大众 | 9.86% |
合创A06 | 120 | 中型车 | 50 | 合创汽车 | 38.71% |
零跑C01 13.68-20.88万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
文章版权声明:除非注明,否则均为车界爆料原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。