冒险家 全部在售 2024款 2023款 2022款 2021款 2020款,2024年7月份冒险家销量773台, 同比下降68.62%
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年7月冒险家销量为773辆,在长安林肯销量中占比18.71%,在SUV销量中排名第158位。
冒险家销量走势图 (单位:辆)
2024年7月,冒险家销量同比下降68.62%,环比下降12.16%;最近12个月中,冒险家销量在2023年9月达到最高,销量为2636辆。
冒险家最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占长安林肯份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-07 | 773 | 18.71% | 0.09% | 158 |
2024-06 | 880 | 19.54% | 0.1% | 153 |
2024-05 | 1041 | 22.13% | 0.12% | 139 |
2024-04 | 994 | 22.64% | 0.12% | 137 |
2024-03 | 1418 | 29.88% | 0.17% | 122 |
2024-02 | 947 | 34.40% | 0.11% | 114 |
2024-01 | 2036 | 35.03% | 0.24% | 107 |
2023-12 | 1832 | 14.16% | 0.22% | 127 |
2023-11 | 1793 | 26.51% | 0.21% | 125 |
2023-10 | 2059 | 37.38% | 0.24% | 114 |
2023-09 | 2636 | 41.56% | 0.31% | 92 |
在SUV市场,冒险家在2024年7月份的市场份额同比下降了0.20%,在SUV的排名较上月下降5个名次。 2024年1-7月,冒险家的累计销量达到8089辆, 同比下降68.28%, 在SUV销量排名为第136位。
长安林肯2024年7月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
航海家 | 1999 | SUV | 99 | 48.39% |
林肯Z | 1058 | 中型车 | 36 | 25.61% |
冒险家 | 773 | SUV | 158 | 18.71% |
飞行家 | 301 | SUV | 221 | 7.29% |
冒险家与竞品车型销量对比(2024年7月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
冒险家 | 773 | SUV | 158 | 长安林肯 | 18.71% |
昂科威 | 3647 | SUV | 68 | 上汽通用别克 | 13.80% |
发现运动版 | 874 | SUV | 149 | 奇瑞捷豹路虎 | 50.20% |
飞行家 | 301 | SUV | 221 | 长安林肯 | 7.29% |
航海家 | 1999 | SUV | 99 | 长安林肯 | 48.39% |
冒险家 23.58-34.58万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
文章版权声明:除非注明,否则均为车界爆料原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。