马自达3 昂克赛拉 全部在售 2023款 2022款 2021款 2020款 2019款 2017款,2024年7月份马自达3 昂克赛拉销量1213台, 同比下降58.04%
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年7月马自达3 昂克赛拉销量为1213辆,在长安马自达销量中占比28.05%,在紧凑型车销量中排名第38位。
马自达3 昂克赛拉销量走势图 (单位:辆)
2024年7月,马自达3 昂克赛拉销量同比下降58.04%,环比下降59.54%;最近12个月中,马自达3 昂克赛拉销量在2023年10月达到最高,销量为8805辆。
马自达3 昂克赛拉最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占长安马自达份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-07 | 1213 | 28.05% | 0.41% | 38 |
2024-06 | 2998 | 54.16% | 1.01% | 28 |
2024-05 | 2395 | 40.16% | 0.81% | 34 |
2024-04 | 2261 | 37.97% | 0.76% | 36 |
2024-03 | 2737 | 44.63% | 0.93% | 34 |
2024-02 | 1873 | 47.35% | 0.63% | 34 |
2024-01 | 6034 | 65.53% | 2.04% | 25 |
2023-12 | 6357 | 57.64% | 2.15% | 26 |
2023-11 | 5635 | 60.20% | 1.91% | 25 |
2023-10 | 8805 | 68.45% | 2.98% | 17 |
2023-09 | 7707 | 74.50% | 2.61% | 21 |
2023-08 | 6000 | 75.63% | 2.03% | 23 |
在紧凑型车市场,马自达3 昂克赛拉在2024年7月份的市场份额同比下降了0.29%,在紧凑型车的排名较上月下降10个名次。 2024年1-7月,马自达3 昂克赛拉的累计销量达到19511辆, 同比下降60.52%, 在紧凑型车销量排名为第32位。
长安马自达2024年7月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
马自达CX-5 | 2478 | SUV | 89 | 57.31% |
马自达3 昂克赛拉 | 1213 | 紧凑型车 | 38 | 28.05% |
马自达CX-50行也 | 563 | SUV | 188 | 13.02% |
马自达CX-30 | 70 | SUV | 279 | 1.62% |
马自达3 昂克赛拉与竞品车型销量对比(2024年7月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
马自达3 昂克赛拉 | 1213 | 紧凑型车 | 38 | 长安马自达 | 28.05% |
朗逸 | 24356 | 紧凑型车 | 2 | 上汽大众 | 28.99% |
轩逸 | 21618 | 紧凑型车 | 3 | 东风日产 | 54.04% |
奕泽IZOA | 125 | SUV | 261 | 一汽丰田 | 0.19% |
马自达CX-30 | 70 | SUV | 279 | 长安马自达 | 1.62% |
艾瑞泽8 | 10187 | 紧凑型车 | 9 | 奇瑞汽车 | 21.10% |
马自达3 昂克赛拉 8.99-18.99万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
文章版权声明:除非注明,否则均为车界爆料原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。