沃尔沃S60 全部在售 2025款 2024款 2023款 2022款 2021款 2020款,2024年7月份沃尔沃S60销量1629台, 同比下降14.04%
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年7月沃尔沃S60销量为1629辆,在沃尔沃亚太销量中占比19.14%,在中型车销量中排名第33位。
沃尔沃S60销量走势图 (单位:辆)
2024年7月,沃尔沃S60销量同比下降14.04%,环比下降2.51%;最近12个月中,沃尔沃S60销量在2023年8月达到最高,销量为2121辆。
沃尔沃S60最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占沃尔沃亚太份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-07 | 1629 | 19.14% | 0.61% | 33 |
2024-06 | 1671 | 13.46% | 0.63% | 31 |
2024-05 | 1854 | 15.99% | 0.69% | 31 |
2024-04 | 1461 | 14.24% | 0.55% | 31 |
2024-03 | 1541 | 12.96% | 0.58% | 30 |
2024-02 | 890 | 13.13% | 0.33% | 30 |
2024-01 | 1659 | 11.95% | 0.62% | 31 |
2023-12 | 1630 | 11.99% | 0.61% | 30 |
2023-11 | 1364 | 10.25% | 0.51% | 30 |
2023-10 | 1530 | 11.52% | 0.57% | 28 |
2023-09 | 1887 | 13.87% | 0.71% | 27 |
2023-08 | 2121 | 15.25% | 0.79% | 28 |
在中型车市场,沃尔沃S60在2024年7月份的市场份额同比下降了0.33%,在中型车的排名较上月下降2个名次。 2024年1-7月,沃尔沃S60的累计销量达到10705辆, 同比下降49.36%, 在中型车销量排名为第33位。
沃尔沃亚太2024年7月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
沃尔沃XC60 | 3821 | SUV | 65 | 44.89% |
沃尔沃S90 | 1809 | 中大型车 | 12 | 21.25% |
沃尔沃S60 | 1629 | 中型车 | 33 | 19.14% |
沃尔沃XC60新能源 | 458 | SUV | 196 | 5.38% |
沃尔沃XC40 | 377 | SUV | 205 | 4.43% |
沃尔沃S90新能源 | 255 | 中大型车 | 25 | 3.00% |
沃尔沃EM90 | 136 | MPV | 54 | 1.60% |
沃尔沃C40 | 11 | SUV | 306 | 0.13% |
沃尔沃XC40新能源 | 9 | SUV | 308 | 0.11% |
沃尔沃S60新能源 | 7 | 中型车 | 54 | 0.08% |
沃尔沃S60与竞品车型销量对比(2024年7月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
沃尔沃S60 | 1629 | 中型车 | 33 | 沃尔沃亚太 | 19.14% |
奥迪A4L | 8876 | 中型车 | 11 | 一汽-大众奥迪 | 21.02% |
迈腾 | 12340 | 中型车 | 6 | 一汽-大众 | 18.98% |
帕萨特 | 20003 | 中型车 | 3 | 上汽大众 | 23.81% |
奥迪Q3 | 2765 | SUV | 80 | 一汽-大众奥迪 | 6.55% |
沃尔沃XC60 | 3821 | SUV | 65 | 沃尔沃亚太 | 44.89% |
沃尔沃S60 30.69-38.49万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
文章版权声明:除非注明,否则均为车界爆料原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。