奥迪Q4 e-tron 全部在售 2024款 2023款 2022款,2024年8月份奥迪Q4 e-tron销量1400台, 同比下降39.16%
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年8月奥迪Q4 e-tron销量为1400辆,在一汽-大众奥迪销量中占比3.15%,在SUV销量中排名第129位。
奥迪Q4 e-tron销量走势图 (单位:辆)
2024年8月,奥迪Q4 e-tron销量同比下降39.16%,环比增长15.32%;最近12个月中,奥迪Q4 e-tron销量在2023年12月达到最高,销量为2754辆。
奥迪Q4 e-tron最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占一汽-大众奥迪份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-08 | 1400 | 3.15% | 0.15% | 129 |
2024-07 | 1214 | 2.88% | 0.13% | 132 |
2024-06 | 1301 | 2.65% | 0.14% | 128 |
2024-05 | 1200 | 2.79% | 0.13% | 129 |
2024-04 | 1523 | 3.24% | 0.16% | 114 |
2024-03 | 1421 | 2.69% | 0.15% | 121 |
2024-02 | 750 | 2.37% | 0.08% | 130 |
2024-01 | 1276 | 2.50% | 0.14% | 140 |
2023-12 | 2754 | 3.95% | 0.3% | 108 |
2023-11 | 2301 | 4.00% | 0.25% | 107 |
2023-10 | 2103 | 4.22% | 0.23% | 113 |
2023-09 | 2406 | 3.84% | 0.26% | 101 |
在SUV市场,奥迪Q4 e-tron在2024年8月份的市场份额同比下降了0.10%,在SUV的排名较上月上升3个名次。 2024年1-8月,奥迪Q4 e-tron的累计销量达到10085辆, 同比下降56.81%, 在SUV销量排名为第132位。
一汽-大众奥迪2024年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
奥迪A6L | 13036 | 中大型车 | 3 | 29.36% |
奥迪Q5L | 12279 | SUV | 19 | 27.66% |
奥迪A4L | 8444 | 中型车 | 12 | 19.02% |
奥迪A3 | 4400 | 紧凑型车 | 19 | 9.91% |
奥迪Q3 | 3449 | SUV | 75 | 7.77% |
奥迪Q4 e-tron | 1400 | SUV | 129 | 3.15% |
奥迪Q2L | 562 | SUV | 189 | 1.27% |
奥迪Q5L Sportback | 561 | SUV | 190 | 1.26% |
奥迪Q3 Sportback | 269 | SUV | 234 | 0.61% |
奥迪Q4 e-tron与竞品车型销量对比(2024年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
奥迪Q4 e-tron | 1400 | SUV | 129 | 一汽-大众奥迪 | 3.15% |
奥迪A4L | 8444 | 中型车 | 12 | 一汽-大众奥迪 | 19.02% |
奥迪Q3 | 3449 | SUV | 75 | 一汽-大众奥迪 | 7.77% |
奥迪Q5L | 12279 | SUV | 19 | 一汽-大众奥迪 | 27.66% |
宋PLUS新能源 | 39799 | SUV | 2 | 比亚迪 | 10.93% |
奥迪Q5 e-tron | 380 | SUV | 213 | 上汽奥迪 | 10.86% |
奥迪Q4 e-tron 28.99-36.71万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
文章版权声明:除非注明,否则均为车界爆料原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。