长安睿行EM80 全部在售 2024款 2023款 2022款 2021款 2020款 2019款,成都长安睿行EM80降11.02万 仅7.49万可入手

10-23 52939阅读

【车主之家 成都行情】 近日,通过对成都长安睿行EM80车主实际成交价追踪,车主之家发现,长安睿行EM80目前在售的44款车型最高优惠达11.02万元,实际成交价格为7.49-19.28万元,详见下表:

长安睿行EM80 指导价 优惠金额 成交价格 获取底价
2022款 平顶背掀门2座60kW 41.86kWh 8.49万 到店面议 8.49万 询底价
2022款 平顶对开门2座60kW 41.86kWh 8.59万 到店面议 8.59万 询底价
2022款 平顶背掀门7座41.86kWh 8.69万 到店面议 8.69万 询底价
2022款 平顶背掀门5座60kW 41.86kWh 8.59万 到店面议 8.59万 询底价
2022款 平顶对开门5座60kW 41.86kWh 8.69万 到店面议 8.69万 询底价
2023款 平顶背掀门2座60kW 41.932kWh 7.99万 到店面议 7.99万 询底价
2023款 平顶对开门2座60kW 41.932kWh 8.09万 到店面议 8.09万 询底价
2023款 平顶背掀门5座60kW 41.932kWh 8.09万 到店面议 8.09万 询底价
2023款 平顶对开门5座60kW 41.932kWh 8.19万 到店面议 8.19万 询底价
2023款 平顶背掀门7座41.932kWh 8.19万 到店面议 8.19万 询底价
2023款 财富版背掀门2座60kW 41.932kWh 17.69万 到店面议 17.69万 询底价
2023款 背掀门 2座基本型 38.7kWh 7.49万 到店面议 7.49万 询底价
2023款 对开门 2座基本型 38.7kWh 7.59万 到店面议 7.59万 询底价
2023款 背掀门 2座舒适型 38.7kWh 7.69万 到店面议 7.69万 询底价
2023款 对开门 2座舒适型 38.7kWh 7.79万 到店面议 7.79万 询底价
2023款 背掀门 5座舒适型 38.7kWh 7.79万 到店面议 7.79万 询底价
2023款 对开门 5座舒适型 38.7kWh 7.89万 到店面议 7.89万 询底价
2023款 背掀门 6座舒适型 38.7kWh 7.89万 到店面议 7.89万 询底价
2023款 对开门 6座舒适型 38.7kWh 7.99万 到店面议 7.99万 询底价
2023款 背掀门 7座舒适型 38.7kWh 7.89万 到店面议 7.89万 询底价
2023款 对开门 7座舒适型 38.7kWh 7.99万 到店面议 7.99万 询底价
2023款 EM80 Ⅱ 对开门高顶2座舒适型 8.29万 到店面议 8.29万 询底价
2023款 EM80 Ⅱ 背掀门2座基本型 7.79万 到店面议 7.79万 询底价
2023款 EM80 Ⅱ 对开门2座基本型 7.89万 到店面议 7.89万 询底价
2023款 EM80 Ⅱ 背掀门2座舒适型 7.99万 到店面议 7.99万 询底价
2023款 EM80 Ⅱ 对开门2座舒适型 8.09万 到店面议 8.09万 询底价
2023款 EM80 Ⅱ 背掀门5座舒适型 8.09万 到店面议 8.09万 询底价
2023款 EM80 Ⅱ 对开门5座舒适型 8.19万 到店面议 8.19万 询底价
2023款 EM80 Ⅱ 背掀门6座舒适型 8.19万 到店面议 8.19万 询底价
2023款 EM80 Ⅱ 对开门6座舒适型 8.29万 到店面议 8.29万 询底价
2023款 EM80 Ⅱ 背掀门7座舒适型 8.19万 到店面议 8.19万 询底价
2023款 EM80 Ⅱ 对开门7座舒适型 8.29万 到店面议 8.29万 询底价
2023款 EM80 Ⅱ 背掀门6座财富版 19.28万 到店面议 19.28万 询底价
2023款 EM80 Ⅱ 对开门6座财富版 19.28万 到店面议 19.28万 询底价
2024款 背掀式舒适型 6座 41.86kWh 8.69万 到店面议 8.69万 询底价
2024款 对开式舒适型 6座 41.86kWh 8.79万 到店面议 8.79万 询底价
2024款 背掀式标准型 2座 41.86kWh 8.39万 到店面议 8.39万 询底价
2024款 对开式标准型 2座 41.86kWh 8.49万 到店面议 8.49万 询底价
2024款 冷藏车2座 41.93kWh 21.00万

11.02万

9.98万 询底价
2022款 平顶对开门7座41.86kWh 8.79万 到店面议 8.79万 询底价
2024款 财富版 背掀门 2座 41.86kWh 15.99万 到店面议 15.99万 询底价
2024款 财富版 背掀门 2座 41.932kWh 15.69万 到店面议 15.69万 询底价
2024款 财富版 背掀门 2座 38.7kWh 15.29万 到店面议 15.29万 询底价
2024款 财富版对开门 2座 41.86kWh 15.99万 到店面议 15.99万 询底价

长安睿行EM80频道:http://www.16888.com/128314/

制表:车主之家

长安睿行EM80 全部在售 2024款 2023款 2022款 2021款 2020款 2019款,成都长安睿行EM80降11.02万 仅7.49万可入手

长安睿行EM80 全部在售 2024款 2023款 2022款 2021款 2020款 2019款,成都长安睿行EM80降11.02万 仅7.49万可入手

周边城市长安睿行EM80优惠对比

城市 指导价 最高优惠 成交价格 询底价
成都 7.49-21.00万

11.02万

7.49-19.28万 询底价
德阳 8.49-8.59万 到店面议 14.58-14.78万 询底价

成都长安睿行EM80与竞品车型优惠对比

车型名称 人气 指导价 最高优惠 成交价格 询底价
长安睿行EM80 7.49-21.00万

11.02万

7.49-19.28万 询底价
跨越星V7 EV 14.48-19.68万 到店面议 暂无 询底价
长安睿行M80 6.32-7.71万

0.30万

6.02-7.41万 询底价
五菱扬光 7.18-8.38万 到店面议 7.18-8.38万 询底价
长安睿行M90 7.35-7.99万

0.20万

7.15-7.79万 询底价
五菱荣光新卡 4.98-7.28万 到店面议 4.98-7.28万 询底价
江豚E7 13.10-17.58万 到店面议 暂无 询底价
东风小康EC36 12.98-12.98万

1.00万

11.98-11.98万 询底价
编辑点评:

       以上为车型资料信息,当地长安凯程经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。

报上您是来自“车主之家网站”的用户,将会得到更好的服务

文章版权声明:除非注明,否则均为车界爆料原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。