北京BJ40 全部在售 2024款 2023款 2022款 2021款 2020款 2019款,2024年10月份北京BJ40销量2565台, 同比增长84.13%
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年10月北京BJ40销量为2565辆,在北京越野销量中占比25.03%,在SUV销量中排名第104位。
北京BJ40销量走势图 (单位:辆)
2024年10月,北京BJ40销量同比增长84.13%,环比下降24.45%;最近12个月中,北京BJ40销量在2024年6月达到最高,销量为3749辆。
北京BJ40最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占北京越野份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-10 | 2565 | 25.03% | 0.23% | 104 |
2024-09 | 3395 | 35.68% | 0.3% | 83 |
2024-08 | 2645 | 31.51% | 0.23% | 87 |
2024-07 | 2602 | 37.05% | 0.23% | 86 |
2024-06 | 3749 | 46.56% | 0.33% | 69 |
2024-05 | 2754 | 54.42% | 0.24% | 86 |
2024-04 | 2684 | 55.33% | 0.24% | 79 |
2024-03 | 3212 | 88.58% | 0.28% | 68 |
2024-02 | 1692 | 84.52% | 0.15% | 87 |
2024-01 | 2250 | 78.37% | 0.2% | 101 |
2023-12 | 3009 | 72.91% | 0.26% | 100 |
2023-11 | 2502 | 71.04% | 0.22% | 99 |
在SUV市场,北京BJ40在2024年10月份的市场份额同比增长了0.09%,在SUV的排名较上月下降21个名次。 2024年1-10月,北京BJ40的累计销量达到27548辆, 同比增长33.44%, 在SUV销量排名为第86位。
北京越野2024年10月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
北京BJ30 | 6697 | SUV | 52 | 65.34% |
北京BJ40 | 2565 | SUV | 104 | 25.03% |
北京BJ60 | 984 | SUV | 159 | 9.60% |
北京BJ80 | 3 | SUV | 318 | 0.03% |
北京BJ40与竞品车型销量对比(2024年10月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
北京BJ40 | 2565 | SUV | 104 | 北京越野 | 25.03% |
勇士 | 196 | SUV | 248 | 北京汽车制造厂 | 13.45% |
哈弗H9 | 2783 | SUV | 98 | 长城汽车 | 7.18% |
北京BJ80 | 3 | SUV | 318 | 北京越野 | 0.03% |
捷途旅行者 | 9222 | SUV | 37 | 奇瑞汽车 | 21.68% |
北京BJ40 13.98-26.99万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
文章版权声明:除非注明,否则均为车界爆料原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。