皓瀚 全部在售 2025款 2024款 2023款,2024年12月份皓瀚销量1635台, 同比下降61.21%
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年12月皓瀚销量为1635辆,在东风乘用车销量中占比17.41%,在SUV销量中排名第142位。
皓瀚销量走势图 (单位:辆)
2024年12月,皓瀚销量同比下降61.21%,环比增长1.24%;最近12个月中,皓瀚销量在2024年5月达到最高,销量为3238辆。
皓瀚最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占东风乘用车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-12 | 1635 | 17.41% | 0.12% | 142 |
2024-11 | 1615 | 21.60% | 0.12% | 139 |
2024-10 | 2013 | 23.24% | 0.15% | 117 |
2024-09 | 2005 | 24.59% | 0.15% | 113 |
2024-08 | 2017 | 21.04% | 0.15% | 103 |
2024-07 | 1563 | 19.44% | 0.12% | 115 |
2024-06 | 3102 | 28.41% | 0.23% | 80 |
2024-05 | 3238 | 48.35% | 0.24% | 73 |
2024-04 | 3061 | 42.34% | 0.23% | 71 |
在SUV市场,皓瀚在2024年12月份的市场份额同比下降了0.25%,在SUV的排名较上月下降3个名次。
东风乘用车2024年12月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
风神L7新能源 | 4556 | SUV | 89 | 48.51% |
皓瀚 | 1635 | SUV | 142 | 17.41% |
奕炫 | 1239 | 紧凑型车 | 42 | 13.19% |
皓极 | 1116 | SUV | 163 | 11.88% |
东风风神E70 | 845 | 紧凑型车 | 45 | 9.00% |
皓瀚与竞品车型销量对比(2024年12月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
皓瀚 | 1635 | SUV | 142 | 东风乘用车 | 17.41% |
哈弗H6 | 18437 | SUV | 18 | 长城汽车 | 33.40% |
丰田C-HR | 10 | SUV | 318 | 广汽丰田 | 0.01% |
标致4008 | 312 | SUV | 235 | 东风标致 | 14.99% |
皓影 | 17501 | SUV | 21 | 广汽本田 | 26.75% |
捷途大圣 | 5945 | SUV | 71 | 奇瑞汽车 | 11.94% |
皓瀚 8.99-13.69万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
文章版权声明:除非注明,否则均为车界爆料原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。