捷豹XEL 全部在售 2024款 2023款 2022款 2021款 2020款 2019款,2025年1月份捷豹XEL销量228台, 同比下降64.81%
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年1月捷豹XEL销量为228辆,在奇瑞捷豹路虎销量中占比52.66%,在中型车销量中排名第47位。
捷豹XEL销量走势图 (单位:辆)
2025年1月,捷豹XEL销量同比下降64.81%,环比下降59.65%;最近12个月中,捷豹XEL销量在2024年9月达到最高,销量为1007辆。
捷豹XEL最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占奇瑞捷豹路虎份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-01 | 228 | 52.66% | 0.09% | 47 |
2024-12 | 565 | 46.01% | 0.22% | 47 |
2024-11 | 710 | 50.04% | 0.28% | 46 |
2024-10 | 820 | 49.97% | 0.32% | 42 |
2024-09 | 1007 | 49.65% | 0.39% | 39 |
2024-08 | 785 | 44.53% | 0.31% | 42 |
2024-07 | 819 | 45.63% | 0.32% | 38 |
2024-06 | 703 | 47.89% | 0.27% | 39 |
2024-05 | 753 | 45.91% | 0.29% | 37 |
2024-04 | 587 | 44.44% | 0.23% | 38 |
2024-03 | 556 | 42.90% | 0.22% | 38 |
2024-02 | 447 | 50.11% | 0.17% | 36 |
在中型车市场,捷豹XEL在2025年1月份的市场份额同比下降了0.16%,
奇瑞捷豹路虎2025年1月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
捷豹XEL | 228 | 中型车 | 47 | 52.66% |
捷豹XFL | 175 | 中大型车 | 28 | 40.42% |
捷豹E-PACE | 30 | SUV | 293 | 6.93% |
捷豹XEL与竞品车型销量对比(2025年1月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
捷豹XEL | 228 | 中型车 | 47 | 奇瑞捷豹路虎 | 52.66% |
奔驰C级 | 10089 | 中型车 | 9 | 北京奔驰 | 25.67% |
迈腾 | 16247 | 中型车 | 4 | 一汽-大众 | 21.09% |
捷豹XFL | 175 | 中大型车 | 28 | 奇瑞捷豹路虎 | 40.42% |
凯迪拉克CT4 | 3 | 中型车 | 60 | 上汽通用凯迪拉克 | 0.03% |
捷豹XEL 29.98-34.18万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
文章版权声明:除非注明,否则均为车界爆料原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。