成都11月MPV销量统计 腾势D9排名第一,

2023-12-30 12582阅读

2023年11月份成都地区MPV汽车上牌量排名(单位:辆)

排名 车型 上牌量 全国排名
1 腾势D9 330 4
2 岚图梦想家 178 2
3 别克GL8 176 11
4 传祺M8 91 8
5 五菱佳辰 90 1
6 五菱宏光S 71 7
7 极氪009 60 4
8 菱智PLUS 49 2
9 赛那SIENNA 49 29
10 传祺M6 44 17
11 传祺E9 38 11
12 埃尔法 38 13
13 威霆 37 9
14 威然 34 7
15 格瑞维亚 31 25
16 瑞风M4 30 1
17 菱智 30 11
18 上汽大通MAXUS G50 28 6
19 奔驰V级 28 6
20 世纪 25 16
21 五菱宏光PLUS 23 8
22 极狐考拉 22 9
23 奔腾NAT 19 15
24 高山 15 7
25 红旗HQ9 15 4
26 欧诺S 14 6
27 瑞风M3 14 15
28 库斯途 13 23
29 枫叶80V 12 5
30 上汽大通MAXUS G20 12 7
31 风行游艇 11 4
>>更多成都2023年11月份MPV汽车上牌数据<<
文章版权声明:除非注明,否则均为车界爆料原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。