奥迪Q3 全部在售 2024款 2023款 2022款 2021款 2020款 2019款,2024年4月份奥迪Q3销量4755台, 同比增长1.34%
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年4月奥迪Q3销量为4755辆,在一汽-大众奥迪销量中占比10.12%,在SUV销量中排名第49位。
奥迪Q3销量走势图 (单位:辆)
2024年4月,奥迪Q3销量同比增长1.34%,环比增长14.19%;最近12个月中,奥迪Q3销量在2023年6月达到最高,销量为5942辆。
奥迪Q3最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占一汽-大众奥迪份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-04 | 4755 | 10.12% | 0.65% | 49 |
2024-03 | 4164 | 7.88% | 0.57% | 53 |
2024-02 | 2245 | 7.10% | 0.31% | 68 |
2024-01 | 3078 | 6.03% | 0.42% | 87 |
2023-12 | 4383 | 6.29% | 0.6% | 74 |
2023-11 | 3747 | 6.52% | 0.51% | 74 |
2023-10 | 3499 | 7.03% | 0.48% | 80 |
2023-09 | 3934 | 6.28% | 0.54% | 71 |
2023-08 | 4717 | 8.57% | 0.65% | 59 |
2023-07 | 5053 | 9.58% | 0.69% | 52 |
2023-06 | 5942 | 9.28% | 0.81% | 46 |
2023-05 | 5264 | 9.99% | 0.72% | 45 |
在SUV市场,奥迪Q3在2024年4月份的市场份额同比增长了0.01%,在SUV的排名较上月上升4个名次。 2024年1-4月,奥迪Q3的累计销量达到14242辆, 同比下降72.62%, 在SUV销量排名为第60位。
一汽-大众奥迪2024年4月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
奥迪A6L | 14750 | 中大型车 | 2 | 31.38% |
奥迪Q5L | 9325 | SUV | 18 | 19.84% |
奥迪A4L | 8497 | 中型车 | 8 | 18.08% |
奥迪A3 | 6205 | 紧凑型车 | 16 | 13.20% |
奥迪Q3 | 4755 | SUV | 49 | 10.12% |
奥迪Q4 e-tron | 1523 | SUV | 114 | 3.24% |
奥迪Q2L | 1082 | SUV | 132 | 2.30% |
奥迪Q5L Sportback | 460 | SUV | 190 | 0.98% |
奥迪Q3 Sportback | 393 | SUV | 204 | 0.84% |
奥迪e-tron | 12 | SUV | 295 | 0.03% |
奥迪Q3与竞品车型销量对比(2024年4月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
奥迪Q3 | 4755 | SUV | 49 | 一汽-大众奥迪 | 10.12% |
奥迪A4L | 8497 | 中型车 | 8 | 一汽-大众奥迪 | 18.08% |
迈腾 | 11892 | 中型车 | 3 | 一汽-大众 | 18.87% |
RAV4荣放 | 12664 | SUV | 9 | 一汽丰田 | 25.83% |
宝马X1 | 7611 | SUV | 27 | 华晨宝马 | 15.56% |
奥迪Q3 27.88-33.59万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
文章版权声明:除非注明,否则均为车界爆料原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。