成都4月中型车销量数据发布 宝马3系排名第一,
2024年4月份成都地区中型车上牌量排名(单位:辆)
排名 | 车型 | 上牌量 | 全国排名 |
---|---|---|---|
1 | 宝马3系 | 476 | 2 |
2 | 奔驰C级 | 439 | 4 |
3 | 奥迪A4L | 405 | 2 |
4 | 帕萨特 | 360 | 7 |
5 | 蔚来ET5T | 261 | 3 |
6 | 丰田bZ3 | 249 | 6 |
7 | 红旗H5 | 248 | 4 |
8 | Model 3 | 240 | 4 |
9 | 海豹 | 234 | 2 |
10 | 雅阁 | 210 | 12 |
11 | 宝马i3 | 208 | 1 |
12 | 极氪007 | 174 | 5 |
13 | 迈腾 | 171 | 9 |
14 | 凯迪拉克CT5 | 157 | 3 |
15 | 小鹏P7 | 151 | 1 |
16 | 凯美瑞 | 149 | 13 |
17 | 深蓝SL03 | 143 | 3 |
18 | 一汽-大众CC | 142 | 2 |
19 | 奔腾B70 | 129 | 2 |
20 | 五菱星光 | 119 | 1 |
21 | 蔚来ET5 | 103 | 4 |
22 | 天籁 | 93 | 9 |
23 | 蒙迪欧 | 92 | 9 |
24 | 亚洲龙 | 91 | 11 |
25 | 君威 | 76 | 10 |
26 | 沃尔沃S60 | 62 | 4 |
27 | MG7 | 55 | 3 |
28 | 荣威D7 | 52 | 7 |
29 | 红旗E-QM5 | 44 | 18 |
30 | 林肯Z | 42 | 3 |
31 | 捷豹XEL | 39 | 2 |
32 | 凡尔赛C5 X | 33 | 2 |
33 | 英仕派 | 32 | 23 |
34 | 红旗H6 | 30 | 2 |
35 | 标致508 | 28 | 1 |
36 | 帕萨特新能源 | 27 | 4 |
37 | 大众ID.7 VIZZION | 26 | 4 |
38 | 索纳塔 | 24 | 11 |
39 | 君越 | 23 | 18 |
40 | 迈腾GTE插电混动 | 20 | 8 |
41 | 奔驰C级新能源 | 18 | 5 |
42 | 标致408X | 12 | 3 |
>>更多成都2024年4月份中型车上牌数据<< |
文章版权声明:除非注明,否则均为车界爆料原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。