五菱电卡 全部在售 2022款 2021款,武侯五菱电卡价格最低12.08万起 暂无优惠

09-14 28366阅读

【车主之家 武侯行情】 近日,通过对武侯五菱电卡车主实际成交价追踪,车主之家发现,五菱电卡目前在售的21款车型暂无优惠,实际成交价格为12.08-14.38万元,详见下表:

五菱电卡 指导价 优惠金额 成交价格 获取底价
2021款 载货车鹏辉43.2kWh柳机电控 12.58万 到店面议 12.58万 询底价
2021款 载货车宁德41.86kWh汇川2代电控 13.68万 到店面议 13.68万 询底价
2021款 载货车宁德41.86kWh通宇电控 13.68万 到店面议 13.68万 询底价
2021款 载货车力神41.6kWh汇川2代电控 12.78万 到店面议 12.78万 询底价
2021款 载货车力神41.6kWh通宇电控 12.78万 到店面议 12.78万 询底价
2021款 载货车鹏辉36.16kWh柳机电控 12.08万 到店面议 12.08万 询底价
2021款 载货车鹏辉36.16kWh通宇电控 12.08万 到店面议 12.08万 询底价
2021款 厢式运输车2.91米货箱宁德41.86kWh汇川2代电控 14.18万 到店面议 14.18万 询底价
2021款 厢式运输车2.91米货箱宁德41.86kWh通宇电控 14.18万 到店面议 14.18万 询底价
2021款 厢式运输车2.91米货箱力神41.6kWh汇川2代电控 13.18万 到店面议 13.18万 询底价
2021款 厢式运输车2.91米货箱力神41.6kWh通宇电控 13.18万 到店面议 13.18万 询底价
2021款 厢式运输车2.9米货箱宁德41.86kWh汇川2代电控 14.38万 到店面议 14.38万 询底价
2021款 厢式运输车2.9米货箱宁德41.86kWh通宇电控 14.38万 到店面议 14.38万 询底价
2021款 厢式运输车2.9米货箱力神41.6kWh汇川2代电控 13.48万 到店面议 13.48万 询底价
2021款 厢式运输车2.9米货箱力神41.6kWh通宇电控 13.48万 到店面议 13.48万 询底价
2021款 仓栅式运输车宁德41.86kWh汇川2代电控 14.08万 到店面议 14.08万 询底价
2021款 仓栅式运输车宁德41.86kWh通宇电控 14.08万 到店面议 14.08万 询底价
2021款 仓栅式运输车力神41.6kWh汇川2代电控 13.18万 到店面议 13.18万 询底价
2021款 仓栅式运输车力神41.6kWh通宇电控 13.18万 到店面议 13.18万 询底价
2022款 尊享型国轩40.55kWh 13.38万 到店面议 13.38万 询底价
2022款 经济适用型安驰35.904kWh 13.18万 到店面议 13.18万 询底价

五菱电卡频道:http://www.16888.com/129170/

制表:车主之家

五菱电卡 全部在售 2022款 2021款,武侯五菱电卡价格最低12.08万起 暂无优惠

周边城市五菱电卡优惠对比

城市 指导价 最高优惠 成交价格 询底价
成都 12.08-14.38万 到店面议 12.08-14.38万 询底价
眉山 12.08-14.38万 到店面议 12.08-14.38万 询底价
德阳 12.08-14.38万

0.80万

11.58-13.88万 询底价
遂宁 12.08-14.38万

0.80万

11.58-13.88万 询底价

成都五菱电卡与竞品车型优惠对比

车型名称 人气 指导价 最高优惠 成交价格 询底价
五菱电卡 12.08-14.38万 到店面议 12.08-14.38万 询底价
锋兰达 12.58-18.48万

3.80万

9.08-14.88万 询底价
五菱荣光EV 10.88-11.88万 到店面议 10.88-11.88万 询底价
卡罗拉锐放 12.98-18.48万

3.50万

9.48-14.98万 询底价
编辑点评:

       以上为车型资料信息,当地五菱工业经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。

报上您是来自“车主之家网站”的用户,将会得到更好的服务

文章版权声明:除非注明,否则均为车界爆料原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。