凌尚 全部在售 2024款 2023款 2021款,2024年8月份凌尚销量233台, 同比下降60.1%
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年8月凌尚销量为233辆,在广汽丰田销量中占比0.37%,在紧凑型车销量中排名第64位。
凌尚销量走势图 (单位:辆)
2024年8月,凌尚销量同比下降60.1%,环比下降17.08%;最近12个月中,凌尚销量在2023年10月达到最高,销量为750辆。
凌尚最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占广汽丰田份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-08 | 233 | 0.37% | 0.07% | 64 |
2024-07 | 281 | 0.48% | 0.09% | 60 |
2024-06 | 363 | 0.52% | 0.11% | 57 |
2024-05 | 529 | 0.76% | 0.17% | 54 |
2024-04 | 390 | 0.75% | 0.12% | 60 |
2024-03 | 420 | 0.76% | 0.13% | 57 |
2024-02 | 462 | 1.07% | 0.15% | 51 |
2024-01 | 577 | 0.80% | 0.18% | 58 |
2023-12 | 666 | 0.88% | 0.21% | 55 |
2023-11 | 636 | 0.83% | 0.2% | 56 |
2023-10 | 750 | 0.89% | 0.24% | 56 |
2023-09 | 691 | 0.83% | 0.22% | 58 |
在紧凑型车市场,凌尚在2024年8月份的市场份额同比下降了0.06%,在紧凑型车的排名较上月下降4个名次。 2024年1-8月,凌尚的累计销量达到3255辆, 同比下降65.79%, 在紧凑型车销量排名为第60位。
广汽丰田2024年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
锋兰达 | 15994 | SUV | 11 | 25.38% |
凯美瑞 | 15142 | 中型车 | 6 | 24.03% |
威兰达 | 11101 | SUV | 25 | 17.61% |
赛那SIENNA | 8107 | MPV | 2 | 12.86% |
汉兰达 | 6045 | SUV | 45 | 9.59% |
雷凌 | 4721 | 紧凑型车 | 17 | 7.49% |
威飒 | 910 | SUV | 153 | 1.44% |
铂智4X | 540 | SUV | 192 | 0.86% |
凌尚 | 233 | 紧凑型车 | 64 | 0.37% |
丰田C-HR | 122 | SUV | 268 | 0.19% |
威兰达新能源 | 110 | SUV | 270 | 0.17% |
广汽丰田bZ4X | 1 | SUV | 320 | -- |
凌尚与竞品车型销量对比(2024年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
凌尚 | 233 | 紧凑型车 | 64 | 广汽丰田 | 0.37% |
思域 | 4282 | 紧凑型车 | 20 | 东风本田 | 17.50% |
朗逸 | 28542 | 紧凑型车 | 2 | 上汽大众 | 30.14% |
卡罗拉 | 9578 | 紧凑型车 | 10 | 一汽丰田 | 13.32% |
轩逸 | 23803 | 紧凑型车 | 3 | 东风日产 | 56.26% |
雷凌 | 4721 | 紧凑型车 | 17 | 广汽丰田 | 7.49% |
凌尚 13.98-16.98万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
文章版权声明:除非注明,否则均为车界爆料原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。