长安欧尚X5 PLUS 全部在售 2023款
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年8月长安欧尚X5 PLUS销量为5665辆,在长安汽车销量中占比28.14%,在SUV销量中排名第51位。
长安欧尚X5 PLUS销量走势图 (单位:辆)
2023年8月,长安欧尚X5 PLUS销量环比下降0.77%;最近12个月中,长安欧尚X5 PLUS销量在2023年6月达到最高,销量为6679辆。
长安欧尚X5 PLUS最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占长安汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-08 | 5665 | 28.14% | 0.61% | 51 |
2023-07 | 5709 | 29.24% | 0.62% | 47 |
2023-06 | 6679 | 31.51% | 0.72% | 41 |
2023-05 | 6384 | 33.92% | 0.69% | 35 |
2023-04 | 5560 | 36.41% | 0.6% | 39 |
2023-03 | 4719 | 35.07% | 0.51% | 48 |
2023-02 | 5139 | 39.52% | 0.56% | 38 |
长安欧尚X5 PLUS在SUV的排名较上月下降4个名次。
长安汽车2023年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
长安欧尚Z6 | 6405 | SUV | 45 | 31.81% |
长安欧尚X5 PLUS | 5665 | SUV | 51 | 28.14% |
欧尚Z6新能源 | 4649 | SUV | 61 | 23.09% |
长安欧尚X7 PLUS | 3356 | SUV | 73 | 16.67% |
长安欧尚A600 | 58 | MPV | 52 | 0.29% |
长安欧尚X5 PLUS与竞品车型销量对比(2023年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
长安欧尚X5 PLUS | 5665 | SUV | 51 | 长安汽车 | 28.14% |
长安CS55PLUS | 7368 | SUV | 38 | 长安汽车 | 8.83% |
长安欧尚X7 PLUS | 3356 | SUV | 73 | 长安汽车 | 16.67% |
捷途大圣 | 4699 | SUV | 60 | 奇瑞汽车 | 26.40% |
长安欧尚Z6 | 6405 | SUV | 45 | 长安汽车 | 31.81% |
影酷 | 3265 | SUV | 75 | 广汽乘用车 | 9.77% |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
文章版权声明:除非注明,否则均为车界爆料原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。