元PLUS 全部在售 2022款

2023-09-13 43795阅读

        【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年8月元PLUS销量为24272辆,在比亚迪销量中占比10.55%,在SUV销量中排名第4位。

元PLUS销量走势图 (单位:辆)

       2023年8月,元PLUS销量同比增长34.8%,环比增长2.87%;最近12个月中,元PLUS销量在2022年12月达到最高,销量为29468辆。

元PLUS最近一年销量数据
月份 销量 占比亚迪份额 占SUV份额 在SUV中排名
2023-08 24272 10.55% 2.62% 4
2023-07 23594 10.74% 2.55% 3
2023-06 23546 10.71% 2.54% 3
2023-05 26072 12.43% 2.82% 2
2023-04 28931 15.76% 3.13% 1
2023-03 27907 15.38% 3.01% 3
2023-02 20279 11.98% 2.19% 3
2023-01 14342 10.76% 1.55% 4
2022-12 29468 13.01% 3.18% 3
2022-11 29402 13.09% 3.18% 3
2022-10 27548 12.72% 2.98% 4
2022-09 23069 11.48% 2.49% 4

       在SUV市场,元PLUS在2023年8月份的市场份额同比增长了0.98%,在SUV的排名较上月下降1个名次。 2023年1-8月,元PLUS的累计销量达到188943辆, 同比下降6.49%, 在SUV销量排名为第3位。

比亚迪2023年8月销量情况
车型 销量 所属级别 在级别中排名 占该厂商份额
秦PLUS 39808 紧凑型车 1 17.30%
海鸥 34841 小型车 1 15.14%
宋PLUS新能源 32850 SUV 2 14.28%
元PLUS 24272 SUV 4 10.55%
海豚 22096 小型车 2 9.60%
21760 中大型车 1 9.46%
宋Pro新能源 19000 SUV 7 8.26%
唐新能源 11156 SUV 21 4.85%
驱逐舰05 9218 紧凑型车 16 4.01%
护卫舰07 4604 SUV 62 2.00%
海豹 4100 中型车 21 1.78%
秦新能源 2196 紧凑型车 40 0.95%
元pro 1890 SUV 113 0.82%
比亚迪e2 1760 紧凑型车 45 0.76%
比亚迪e3 326 紧凑型车 67 0.14%
宋MAX新能源 114 MPV 47 0.05%
比亚迪D1 86 MPV 49 0.04%
元PLUS与竞品车型销量对比(2023年8月)
车型 销量 所属级别 在级别中排名 所属厂商 占该厂商份额
元PLUS 24272 SUV 4 比亚迪 10.55%
宋Pro新能源 19000 SUV 7 比亚迪 8.26%
比亚迪e2 1760 紧凑型车 45 比亚迪 0.76%
21760 中大型车 1 比亚迪 9.46%
宋PLUS新能源 32850 SUV 2 比亚迪 14.28%
欧拉好猫 6383 小型车 4 长城新能源 87.93%
元PLUS 13.98-16.78万

       综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商

       特别说明:

       1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。

文章版权声明:除非注明,否则均为车界爆料原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。