奔腾T77 全部在售 2023款 2021款 2020款 2019款
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年8月奔腾T77销量为307辆,在一汽奔腾销量中占比4.45%,在SUV销量中排名第220位。
奔腾T77销量走势图 (单位:辆)
2023年8月,奔腾T77销量环比下降14.96%;最近12个月中,奔腾T77销量在2022年12月达到最高,销量为1708辆。
奔腾T77最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占一汽奔腾份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-08 | 307 | 4.45% | 0.03% | 220 |
2023-07 | 361 | 5.61% | 0.04% | 212 |
2023-06 | 471 | 5.21% | 0.05% | 186 |
2023-05 | 845 | 14.39% | 0.09% | 144 |
2023-04 | 370 | 6.04% | 0.04% | 202 |
2023-03 | 406 | 7.39% | 0.04% | 195 |
2023-02 | 396 | 10.17% | 0.04% | 188 |
2023-01 | 360 | 11.50% | 0.04% | 181 |
2022-12 | 1708 | 14.83% | 0.18% | 133 |
2022-11 | 1415 | 17.67% | 0.15% | 136 |
2022-10 | 147 | 6.82% | 0.02% | 237 |
2022-09 | 1579 | 15.45% | 0.17% | 133 |
奔腾T77在SUV的排名较上月下降8个名次。 2023年1-8月,奔腾T77的累计销量达到3516辆, 同比下降70.36%, 在SUV销量排名为第214位。
一汽奔腾2023年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
奔腾B70 | 2607 | 中型车 | 26 | 37.82% |
奔腾NAT | 2251 | MPV | 11 | 32.66% |
奔腾T55 | 981 | SUV | 151 | 14.23% |
奔腾T90 | 496 | SUV | 194 | 7.20% |
奔腾T77 | 307 | SUV | 220 | 4.45% |
奔腾T99 | 129 | SUV | 247 | 1.87% |
奔腾M9 | 71 | MPV | 51 | 1.03% |
奔腾B70S | 51 | SUV | 268 | 0.74% |
奔腾T77与竞品车型销量对比(2023年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
奔腾T77 | 307 | SUV | 220 | 一汽奔腾 | 4.45% |
哈弗H6 | 17115 | SUV | 9 | 长城汽车 | 38.21% |
本田XR-V | 6992 | SUV | 40 | 东风本田 | 11.66% |
长安CS35PLUS | 1584 | SUV | 123 | 长安汽车 | 1.90% |
捷达VS5 | 6904 | SUV | 41 | 一汽-大众捷达 | 57.53% |
奔腾T99 | 129 | SUV | 247 | 一汽奔腾 | 1.87% |
奔腾T77 10.58-14.18万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
文章版权声明:除非注明,否则均为车界爆料原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。