标致2008 全部在售 2022款 2020款 2008款
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年8月标致2008销量为248辆,在东风标致销量中占比7.29%,在SUV销量中排名第230位。
标致2008销量走势图 (单位:辆)
2023年8月,标致2008销量同比下降48.65%,环比下降74.22%;最近12个月中,标致2008销量在2022年11月达到最高,销量为1023辆。
标致2008最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占东风标致份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-08 | 248 | 7.29% | 0.03% | 230 |
2023-07 | 962 | 32.64% | 0.1% | 149 |
2023-06 | 222 | 11.55% | 0.02% | 226 |
2023-05 | 186 | 6.19% | 0.02% | 228 |
2023-04 | 474 | 13.29% | 0.05% | 186 |
2023-03 | 455 | 9.67% | 0.05% | 191 |
2023-02 | 265 | 12.14% | 0.03% | 208 |
2023-01 | 498 | 26.16% | 0.05% | 165 |
2022-12 | 742 | 10.80% | 0.08% | 189 |
2022-11 | 1023 | 18.19% | 0.11% | 150 |
2022-10 | 774 | 12.08% | 0.08% | 172 |
2022-09 | 656 | 13.22% | 0.07% | 185 |
在SUV市场,标致2008在2023年8月份的市场份额同比下降了0.01%,在SUV的排名较上月下降81个名次。 2023年1-8月,标致2008的累计销量达到3310辆, 同比下降70.13%, 在SUV销量排名为第222位。
东风标致2023年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
标致408 | 1441 | 紧凑型车 | 47 | 42.36% |
标致4008 | 770 | SUV | 159 | 22.63% |
标致408X | 400 | 中型车 | 39 | 11.76% |
标致5008 | 347 | SUV | 213 | 10.20% |
标致2008 | 248 | SUV | 230 | 7.29% |
标致508 | 196 | 中型车 | 44 | 5.76% |
标致2008与竞品车型销量对比(2023年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
标致2008 | 248 | SUV | 230 | 东风标致 | 7.29% |
Polo | 3442 | 小型车 | 6 | 上汽大众 | 3.24% |
骐达TIIDA | 1511 | 紧凑型车 | 46 | 东风日产 | 2.75% |
YARiS L 致炫 | 14 | 小型车 | 12 | 广汽丰田 | 0.02% |
雪铁龙C3-XR | 3 | SUV | 289 | 东风雪铁龙 | 0.19% |
KX3傲跑 | 115 | SUV | 249 | 起亚 | 2.82% |
标致2008 9.97-9.97万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
文章版权声明:除非注明,否则均为车界爆料原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。